Pressing Digital: News über 💚Borussia Mönchengladbach
| Saison | G | U | V | TDif | Punkte | Platz | Trainer am Ende der Saison | Ligahöhe |
| 23/24 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | 14 | Gerardo Seoane | 1.Liga |
| 22/23 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 | 10 | Daniel Farke | 1.Liga |
| 21/22 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 | 10 | Adi Hütter | 1.Liga |
| 20/21 | 13 | 10 | 11 | 8 | 49 | 8 | Marco Rose | 1.Liga |
| 19/20 | 20 | 5 | 9 | 26 | 65 | 4 | Marco Rose | 1.Liga |
| 18/19 | 16 | 7 | 11 | 13 | 55 | 5 | Dieter Hecking | 1.Liga |
| 17/18 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 | 9 | Dieter Hecking | 1.Liga |
| 16/17 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 | 9 | Dieter Hecking | 1.Liga |
| 15/16 | 17 | 4 | 13 | 17 | 55 | 4 | André Schubert | 1.Liga |
| 14/15 | 19 | 9 | 6 | 27 | 66 | 3 | Lucien Favre | 1.Liga |
| 13/14 | 16 | 7 | 11 | 16 | 55 | 6 | Lucien Favre | 1.Liga |
| 12/13 | 12 | 11 | 11 | -4 | 47 | 8 | Lucien Favre | 1.Liga |
| 11/12 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 | 4 | Lucien Favre | 1.Liga |
| 10/11 | 10 | 6 | 18 | -17 | 36 | 16 | Lucien Favre | 1.Liga |
| 09/10 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | 12 | Michael Frontzeck | 1.Liga |
| 08/09 | 8 | 7 | 19 | -23 | 31 | 15 | Hans Meyer | 1.Liga |
| 07/08 | 18 | 12 | 4 | 33 | 66 | 1 | Jos Luhukay | 2.Liga |
| 06/07 | 6 | 8 | 20 | -21 | 26 | 18 | Jos Luhukay | 1.Liga |
| 05/06 | 10 | 12 | 12 | -8 | 42 | 10 | Horst Köppel | 1.Liga |
| 04/05 | 8 | 12 | 14 | -16 | 36 | 15 | Horst Köppel | 1.Liga |
| 03/04 | 10 | 9 | 15 | -9 | 39 | 11 | Holger Fach | 1.Liga |
| 02/03 | 11 | 9 | 14 | -2 | 42 | 12 | Ewald Lienen | 1.Liga |
| 01/02 | 9 | 12 | 13 | -12 | 39 | 12 | Hans Meyer | 1.Liga |
| 00/01 | 17 | 11 | 6 | 31 | 62 | 2 | Hans Meyer | 2.Liga |
| 99/00 | 14 | 12 | 8 | 17 | 54 | 5 | Hans Meyer | 2.Liga |
| 98/99 | 4 | 9 | 21 | -38 | 21 | 18 | Rainer Bonhof | 1.Liga |
| 97/98 | 9 | 11 | 14 | -5 | 38 | 15 | Friedel Rausch | 1.Liga |
| 96/97 | 12 | 7 | 15 | -2 | 43 | 11 | Hannes Bongartz | 1.Liga |
| 95/96 | 15 | 8 | 11 | 1 | 53 | 4 | Bernd Krauss | 1.Liga |
| 94/95 | 17 | 9 | 8 | 25 | 43:25:00 | 5 | Bernd Krauss | 1.Liga |
| 93/94 | 14 | 7 | 13 | 6 | 35:33:00 | 10 | Bernd Krauss | 1.Liga |
| 92/93 | 13 | 9 | 12 | 0 | 35:33:00 | 9 | Bernd Krauss | 1.Liga |
| 91/92 | 10 | 14 | 14 | -12 | 34:42:00 | 13 | Jürgen Gelsdorf | 1.Liga |
| 90/91 | 9 | 17 | 8 | -5 | 35:33:00 | 9 | Gerd Vom Bruch | 1.Liga |
| 89/90 | 11 | 8 | 15 | -8 | 30:38:00 | 15 | Gerd Vom Bruch | 1.Liga |
| 88/89 | 12 | 14 | 8 | 1 | 38:30:00 | 6 | Wolf Werner | 1.Liga |
| 87/88 | 14 | 5 | 15 | 2 | 33:35:00 | 7 | Wolf Werner | 1.Liga |
| 86/87 | 18 | 7 | 9 | 30 | 43:25:00 | 3 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 85/86 | 15 | 12 | 7 | 14 | 42:26:00 | 4 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 84/85 | 15 | 9 | 10 | 24 | 39:29:00 | 4 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 83/84 | 21 | 6 | 7 | 33 | 48:20:00 | 3 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 82/83 | 12 | 4 | 18 | 1 | 28:40:00 | 12 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 81/82 | 15 | 10 | 9 | 10 | 40:28:00 | 7 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 80/81 | 15 | 7 | 12 | 4 | 37:31:00 | 6 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 79/80 | 12 | 12 | 10 | 1 | 36:32:00 | 7 | Jupp Heynckes | 1.Liga |
| 78/79 | 12 | 8 | 14 | -3 | 32:36:00 | 10 | Udo Lattek | 1.Liga |
| 77/78 | 20 | 8 | 6 | 42 | 48:20:00 | 2 | Udo Lattek | 1.Liga |
| 76/77 | 17 | 10 | 7 | 24 | 44:24:00 | 1 | Udo Lattek | 1.Liga |
| 75/76 | 16 | 13 | 5 | 29 | 45:23:00 | 1 | Udo Lattek | 1.Liga |
| 74/75 | 21 | 8 | 5 | 46 | 50:18:00 | 1 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 73/74 | 21 | 6 | 7 | 41 | 48:20:00 | 2 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 72/73 | 17 | 5 | 12 | 21 | 39:29:00 | 5 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 71/72 | 18 | 7 | 9 | 42 | 43:25:00 | 3 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 70/71 | 20 | 10 | 4 | 42 | 50:18:00 | 1 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 69/70 | 23 | 5 | 6 | 42 | 51:17:00 | 1 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 68/69 | 13 | 11 | 10 | 15 | 37:31:00 | 3 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 67/68 | 15 | 12 | 7 | 32 | 42:26:00 | 3 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 66/67 | 12 | 10 | 12 | 21 | 34:34:00 | 8 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 65/66 | 9 | 11 | 14 | -11 | 29:39:00 | 13 | Hennes Weisweiler | 1.Liga |
| 64/65 | 23 | 6 | 5 | 53 | 52:16:00 | 1 | Hennes Weisweiler | 2.Liga |
| 63/64 | 17 | 7 | 14 | 24 | 41:35:00 | 8 | Hennes Weisweiler | 2.Liga |
| 62/63 | 8 | 8 | 14 | -16 | 24:36:00 | 11 | Fritz Langner | OL.Liga |
| 61/62 | 9 | 3 | 18 | -15 | 21:39 | 13 | Bernd Oles | OL.Liga |
| 60/61 | 12 | 7 | 11 | 0 | 31:29:00 | 6 | Bernd Oles | OL.Liga |
| 58/59 | 8 | 9 | 13 | -19 | 25:35:00 | 13 | Fritz Pliska | OL.Liga |
| 56/57 | 3 | 4 | 23 | -73 | 10:50 | 16 | Klaus Dondorf | OL.Liga |
Saison:
Bilder:
Erweitertes
Quellenverzeichnis:
Rechteinhaber / Quellen
© 11FREUNDE Verlag GmbH & Co. KG / www.11freunde.de
© Borussia Mönchengladbach / Quelle: www.borussia.de
© DFL Deutsche Fußball Liga GmbH / www.bundesliga.com
© DuMont Mediengruppe, Köln @ express.de
© Deutsche Welle | www.dw.com
© FUNKE MEDIEN NRW GmbH / www.derwesten.de
© FUNKE MEDIEN NRW GmbH / www.nrz.de
© FUNKE MEDIEN NRW GmbH / www.waz.de
© Olympia-Verlag GmbH / Quellle: www.kicker.de
© RP Digital GmbH Quelle rp-online.de (Rheinische Post)
© Sport1 GmbH. / Quelle: www.sport1.de
© Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH / www.sueddeutsche.de
© Axel Springer SE / www.welt.de
© Axel Springer SE / www.bild.de
© Axel Springer SE / www.sportbild.bild.de
© Westdeutsche Zeitung GmbH & Co. KG / www.wz.de
© Zweites Deutsches Fernsehen / www.zdf.de
© Zeitungsverlag Aachen GmbH / www.aachener-zeitung.de
Fanseiten:
© Blickbar KG /www.fohlen-hautnah.de
© seitenwahl.de
© Marc Basten / www.torfabrik.de
⚽💚❤⚽💚❤⚽💚❤
https://www.gladbachfan.de