Angenommen wir würden in einer fiktiven alternativen Realität Leben in der folgende Vereine niemals in der 1. Bundesliga gespielt haben bzw. spielen würden:
| FC Bayern München |
| Bayer 04 Leverkusen |
| Borussia Dortmund |
| VfL Wolfsburg |
| FC Schalke 04 |
| 1. FC Köln |
| RB Leipzig |
| TSG 1899 Hoffenheim |
Wie würden dann die Meisterschaftsliste nach Saison aussehen? Nun ja, etwa so:
| Meister (alternative Realität) | Saison |
| 2024/25 |
| 2023/24 |
| 1. FC Union Berlin | 2022/23 |
| 1. FC Union Berlin | 2021/22 |
| Eintracht Frankfurt | 2020/21 |
| Borussia Mönchengladbach | 2019/20 |
| Borussia Mönchengladbach | 2018/19 |
| VfB Stuttgart | 2017/18 |
| Hertha BSC | 2016/17 |
| Borussia Mönchengladbach | 2015/16 |
| Borussia Mönchengladbach | 2014/15 |
| Borussia Mönchengladbach | 2013/14 |
| SC Freiburg | 2012/13 |
| Borussia Mönchengladbach | 2011/12 |
| Hannover 97 | 2010/11 |
| Werder Bremen | 2009/10 |
| VfB Stuttgart | 2008/09 |
| Werder Bremen | 2007/08 |
| VfB Stuttgart | 2006/07 |
| Werder Bremen | 2005/06 |
| Werder Bremen | 2004/05 |
| Werder Bremen | 2003/04 |
| VfB Stuttgart | 2002/03 |
| Hertha BSC | 2001/02 |
| SC Freiburg | 2000/01 |
| Hamburger SV | 1999/2000 |
| Hertha BSC | 1998/99 |
| 1. FC Kaiserslautern | 1997/98 |
| VfB Stuttgart | 1996/97 |
| Borussia Mönchengladbach | 1995/96 |
| Werder Bremen | 1994/95 |
| 1. FC Kaiserslautern | 1993/94 |
| Werder Bremen | 1992/93 |
| VfB Stuttgart | 1991/92 |
| 1. FC Kaiserslautern | 1990/91 |
| Eintracht Frankfurt | 1989/90 |
| Werder Bremen | 1988/89 |
| Werder Bremen | 1987/88 |
| Hamburger SV | 1986/87 |
| Werder Bremen | 1985/86 |
| Werder Bremen | 1984/85 |
| VfB Stuttgart | 1983/84 |
| Hamburger SV | 1982/83 |
| Hamburger SV | 1981/82 |
| Hamburger SV | 1980/81 |
| Hamburger SV | 1979/80 |
| Hamburger SV | 1978/79 |
| Borussia Mönchengladbach | 1977/78 |
| Borussia Mönchengladbach | 1976/77 |
| Borussia Mönchengladbach | 1975/76 |
| Borussia Mönchengladbach | 1974/75 |
| Borussia Mönchengladbach | 1973/74 |
| Fortuna Düsseldorf | 1972/73 |
| Borussia Mönchengladbach | 1971/72 |
| Borussia Mönchengladbach | 1970/71 |
| Borussia Mönchengladbach | 1969/70 |
| Alemannia Aachen | 1968/69 |
| 1. FC Nürnberg | 1967/68 |
| Eintracht Braunschweig | 1966/67 |
| TSV 1860 München | 1965/66 |
| Werder Bremen | 1964/65 |
| Meidericher SV | 1963/64 |
Liste aller Meistermannschaften mit mind. 3 Meisterschaften in dieser Realitätsdimension:
| Meistertitel (alternative Realität) | Meistertitel |
| Borussia Mönchengladbach | 15 |
| Werder Bremen | 12 |
| VfB Stuttgart | 7 |
| Hamburger SV | 7 |
| Hertha BSC | 3 |
| 1. FC Kaiserslautern | 3 |
"Wisssenschaftlicher" Hintertgrund dieses Gedankenexperiments;