| 1. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 24.08.2018 | FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| 25.08.2018 | Hertha BSC - 1. FC Nürnberg | 1:0 |
| 25.08.2018 | SV Werder Bremen - Hannover 96 | 1:1 |
| 25.08.2018 | Sport-Club Freiburg - Eintracht Frankfurt | 0:2 |
| 25.08.2018 | VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 | 2:1 |
| 25.08.2018 | Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg | 1:2 |
| 25.08.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - Bayer 04 Leverkusen | 2:0 |
| 26.08.2018 | 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 1:0 |
| 26.08.2018 | Borussia Dortmund - RB Leipzig | 4:1 |
| 2. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 31.08.2018 | Hannover 96 - Borussia Dortmund | 0:0 |
| 01.09.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - Sport-Club Freiburg | 3:1 |
| 01.09.2018 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg | 1:3 |
| 01.09.2018 | Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen | 1:2 |
| 01.09.2018 | FC Augsburg - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 1:1 |
| 01.09.2018 | 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
| 01.09.2018 | VfB Stuttgart - FC Bayern München | 0:3 |
| 02.09.2018 | RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| 02.09.2018 | FC Schalke 04 - Hertha BSC | 0:2 |
| 3. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 14.09.2018 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 3:1 |
| 15.09.2018 | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | 3:1 |
| 15.09.2018 | RB Leipzig - Hannover 96 | 3:2 |
| 15.09.2018 | 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg | 2:1 |
| 15.09.2018 | VfL Wolfsburg - Hertha BSC | 2:2 |
| 15.09.2018 | Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 |
| 15.09.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - FC Schalke 04 | 2:1 |
| 16.09.2018 | SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg | 1:1 |
| 16.09.2018 | Sport-Club Freiburg - VfB Stuttgart | 3:3 |
| 4. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 21.09.2018 | VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf | 0:0 |
| 22.09.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 1:1 |
| 22.09.2018 | Hertha BSC - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 4:2 |
| 22.09.2018 | FC Augsburg - SV Werder Bremen | 2:3 |
| 22.09.2018 | VfL Wolfsburg - Sport-Club Freiburg | 1:3 |
| 22.09.2018 | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 2:0 |
| 22.09.2018 | FC Schalke 04 - FC Bayern München | 0:2 |
| 23.09.2018 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
| 23.09.2018 | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig | 1:1 |
| 5. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 25.09.2018 | SV Werder Bremen - Hertha BSC | 3:1 |
| 25.09.2018 | FC Bayern München - FC Augsburg | 1:1 |
| 25.09.2018 | Hannover 96 - TSG 1899 Hoffenheim | 1:3 |
| 25.09.2018 | Sport-Club Freiburg - FC Schalke 04 | 1:0 |
| 26.09.2018 | Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
| 26.09.2018 | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg | 7:0 |
| 26.09.2018 | RB Leipzig - VfB Stuttgart | 2:0 |
| 26.09.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - Eintracht Frankfurt | 3:1 |
| 26.09.2018 | 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 0:0 |
| 6. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 28.09.2018 | Hertha BSC - FC Bayern München | 2:0 |
| 29.09.2018 | FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
| 29.09.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig | 1:2 |
| 29.09.2018 | VfB Stuttgart - SV Werder Bremen | 2:1 |
| 29.09.2018 | VfL Wolfsburg - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 2:2 |
| 29.09.2018 | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 29.09.2018 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 2:4 |
| 30.09.2018 | Eintracht Frankfurt - Hannover 96 | 4:1 |
| 30.09.2018 | FC Augsburg - Sport-Club Freiburg | 4:1 |
| 7. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 05.10.2018 | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg | 2:0 |
| 06.10.2018 | Borussia Dortmund - FC Augsburg | 4:3 |
| 06.10.2018 | Hannover 96 - VfB Stuttgart | 3:1 |
| 06.10.2018 | 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC | 0:0 |
| 06.10.2018 | Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 | 0:2 |
| 06.10.2018 | FC Bayern München - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 0:3 |
| 07.10.2018 | Sport-Club Freiburg - Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
| 07.10.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| 07.10.2018 | RB Leipzig - 1. FC Nürnberg | 6:0 |
| 8. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 19.10.2018 | Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | 7:1 |
| 20.10.2018 | Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 | 2:2 |
| 20.10.2018 | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 0:4 |
| 20.10.2018 | FC Augsburg - RB Leipzig | 0:0 |
| 20.10.2018 | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 1:3 |
| 20.10.2018 | 1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim | 1:3 |
| 20.10.2018 | FC Schalke 04 - SV Werder Bremen | 0:2 |
| 21.10.2018 | Hertha BSC - Sport-Club Freiburg | 1:1 |
| 21.10.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - 1. FSV Mainz 05 | 4:0 |
| 9. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 26.10.2018 | Sport-Club Freiburg - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 3:1 |
| 27.10.2018 | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 2:2 |
| 27.10.2018 | Hannover 96 - FC Augsburg | 1:2 |
| 27.10.2018 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München | 1:2 |
| 27.10.2018 | Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg | 0:3 |
| 27.10.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart | 4:0 |
| 28.10.2018 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| 28.10.2018 | RB Leipzig - FC Schalke 04 | 0:0 |
| 28.10.2018 | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | 2:6 |
| 10. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 2.11.2018 | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 0:3 |
| 3.11.2018 | FC Bayern München - Sport-Club Freiburg | 1:1 |
| 3.11.2018 | FC Schalke 04 - Hannover 96 | 3:1 |
| 3.11.2018 | Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim | 1:4 |
| 3.11.2018 | FC Augsburg - 1. FC Nürnberg | 2:2 |
| 3.11.2018 | VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 0:1 |
| 3.11.2018 | Hertha BSC - RB Leipzig | 0:3 |
| 4.11.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 4.11.2018 | 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen | 2:1 |
| 11. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 09.11.2018 | Hannover 96 - VfL Wolfsburg | 2:1 |
| 10.11.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg | 2:1 |
| 10.11.2018 | SV Werder Bremen - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 1:3 |
| 10.11.2018 | Sport-Club Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | 1:3 |
| 10.11.2018 | Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC | 4:1 |
| 10.11.2018 | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 0:2 |
| 10.11.2018 | Borussia Dortmund - FC Bayern München | 3:2 |
| 11.11.2018 | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen | 3:0 |
| 11.11.2018 | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 | 3:0 |
| 12. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 23.11.2018 | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart | 2:0 |
| 24.11.2018 | FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf | 3:3 |
| 24.11.2018 | Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim | 3:3 |
| 24.11.2018 | FC Augsburg - Eintracht Frankfurt | 1:3 |
| 24.11.2018 | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | 1:2 |
| 24.11.2018 | VfL Wolfsburg - RB Leipzig | 1:0 |
| 24.11.2018 | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | 5:2 |
| 25.11.2018 | Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen | 1:1 |
| 25.11.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - Hannover 96 | 4:1 |
| 13. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 30.11.2018 | Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05 | 0:1 |
| 1.12.2018 | Borussia Dortmund - Sport-Club Freiburg | 2:0 |
| 1.12.2018 | VfB Stuttgart - FC Augsburg | 1:0 |
| 1.12.2018 | SV Werder Bremen - FC Bayern München | 1:2 |
| 1.12.2018 | Hannover 96 - Hertha BSC | 0:2 |
| 1.12.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 | 1:1 |
| 2.12.2018 | RB Leipzig - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 2:0 |
| 2.12.2018 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 1:2 |
| 3.12.2018 | 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
| 14. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 07.12.2018 | SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf | 3:1 |
| 08.12.2018 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 3:0 |
| 08.12.2018 | FC Schalke 04 - Borussia Dortmund | 1:2 |
| 08.12.2018 | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg | 1:0 |
| 08.12.2018 | Sport-Club Freiburg - RB Leipzig | 3:0 |
| 08.12.2018 | VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 2:2 |
| 08.12.2018 | Hertha BSC - Eintracht Frankfurt | 1:0 |
| 09.12.2018 | 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 | 1:1 |
| 09.12.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - VfB Stuttgart | 3:0 |
| 15. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 14.12.2018 | 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg | 0:2 |
| 15.12.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 0:0 |
| 15.12.2018 | VfB Stuttgart - Hertha BSC | 2:1 |
| 15.12.2018 | FC Augsburg - FC Schalke 04 | 1:1 |
| 15.12.2018 | Hannover 96 - FC Bayern München | 0:4 |
| 15.12.2018 | Fortuna Düsseldorf - Sport-Club Freiburg | 2:0 |
| 15.12.2018 | Borussia Dortmund - SV Werder Bremen | 2:1 |
| 16.12.2018 | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 | 4:1 |
| 16.12.2018 | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
| 16. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 18.12.2018 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 18.12.2018 | Hertha BSC - FC Augsburg | 2:2 |
| 18.12.2018 | VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 2:0 |
| 18.12.2018 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund | 2:1 |
| 19.12.2018 | FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
| 19.12.2018 | FC Bayern München - RB Leipzig | 1:0 |
| 19.12.2018 | SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| 19.12.2018 | Sport-Club Freiburg - Hannover 96 | 1:1 |
| 19.12.2018 | 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 2:2 |
| 17. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 21.12.2018 | Borussia Dortmund - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 2:1 |
| 22.12.2018 | Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC | 3:1 |
| 22.12.2018 | RB Leipzig - SV Werder Bremen | 3:2 |
| 22.12.2018 | VfB Stuttgart - FC Schalke 04 | 1:3 |
| 22.12.2018 | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 0:1 |
| 22.12.2018 | 1. FC Nürnberg - Sport-Club Freiburg | 0:1 |
| 22.12.2018 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 0:3 |
| 23.12.2018 | FC Augsburg - VfL Wolfsburg | 2:3 |
| 23.12.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
| 18. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 18.01.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München | 1:3 |
| 19.01.2019 | Bayer 04 Leverkusen - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 0:1 |
| 19.01.2019 | VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 | 2:3 |
| 19.01.2019 | Eintracht Frankfurt - Sport-Club Freiburg | 3:1 |
| 19.01.2019 | FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
| 19.01.2019 | Hannover 96 - SV Werder Bremen | 0:1 |
| 19.01.2019 | RB Leipzig - Borussia Dortmund | 0:1 |
| 20.01.2019 | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC | 1:3 |
| 20.01.2019 | FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg | 2:1 |
| 19. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 25.01.2019 | Hertha BSC - FC Schalke 04 | 2:2 |
| 26.01.2019 | Borussia Dortmund - Hannover 96 | 5:1 |
| 26.01.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - FC Augsburg | 2:0 |
| 26.01.2019 | Sport-Club Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim | 2:4 |
| 26.01.2019 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg | 2:1 |
| 26.01.2019 | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
| 26.01.2019 | SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 2:2 |
| 27.01.2019 | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 4:1 |
| 27.01.2019 | Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig | 0:4 |
| 20. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 01.02.2019 | Hannover 96 - RB Leipzig | 0:3 |
| 02.02.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| 02.02.2019 | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | 3:1 |
| 02.02.2019 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 1:1 |
| 02.02.2019 | Hertha BSC - VfL Wolfsburg | 0:1 |
| 02.02.2019 | 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen | 1:1 |
| 02.02.2019 | FC Schalke 04 - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 0:2 |
| 03.02.2019 | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | 3:0 |
| 03.02.2019 | VfB Stuttgart - Sport-Club Freiburg | 2:2 |
| 21. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 08.02.2019 | 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen | 1:5 |
| 09.02.2019 | Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim | 3:3 |
| 09.02.2019 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | 0:0 |
| 09.02.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - Hertha BSC | 0:3 |
| 09.02.2019 | Hannover 96 - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 09.02.2019 | Sport-Club Freiburg - VfL Wolfsburg | 3:3 |
| 09.02.2019 | FC Bayern München - FC Schalke 04 | 3:1 |
| 10.02.2019 | SV Werder Bremen - FC Augsburg | 4:0 |
| 10.02.2019 | Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart | 3:0 |
| 22. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 15.02.2019 | FC Augsburg - FC Bayern München | 2:3 |
| 16.02.2019 | FC Schalke 04 - Sport-Club Freiburg | 0:0 |
| 16.02.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96 | 3:0 |
| 16.02.2019 | VfB Stuttgart - RB Leipzig | 1:3 |
| 16.02.2019 | VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 | 3:0 |
| 16.02.2019 | Hertha BSC - SV Werder Bremen | 1:1 |
| 17.02.2019 | Eintracht Frankfurt - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 1:1 |
| 17.02.2019 | Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
| 18.02.2019 | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 0:0 |
| 23. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 22.02.2019 | SV Werder Bremen - VfB Stuttgart | 1:1 |
| 23.02.2019 | FC Bayern München - Hertha BSC | 1:0 |
| 23.02.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - VfL Wolfsburg | 0:3 |
| 23.02.2019 | Sport-Club Freiburg - FC Augsburg | 5:1 |
| 23.02.2019 | 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 | 3:0 |
| 23.02.2019 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg | 2:1 |
| 24.02.2019 | Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | 0:3 |
| 24.02.2019 | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
| 25.02.2019 | RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| 24. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 01.03.2019 | FC Augsburg - Borussia Dortmund | 2:1 |
| 02.03.2019 | FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 0:4 |
| 02.03.2019 | Bayer 04 Leverkusen - Sport-Club Freiburg | 2:0 |
| 02.03.2019 | Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim | 3:2 |
| 02.03.2019 | Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
| 02.03.2019 | 1. FC Nürnberg - RB Leipzig | 0:1 |
| 02.03.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - FC Bayern München | 1:5 |
| 03.03.2019 | VfB Stuttgart - Hannover 96 | 5:1 |
| 03.03.2019 | VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen | 1:1 |
| 25. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 08.03.2019 | SV Werder Bremen - FC Schalke 04 | 4:2 |
| 09.03.2019 | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 6:0 |
| 09.03.2019 | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | 3:1 |
| 09.03.2019 | RB Leipzig - FC Augsburg | 0:0 |
| 09.03.2019 | Sport-Club Freiburg - Hertha BSC | 2:1 |
| 09.03.2019 | 1. FSV Mainz 05 - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 0:1 |
| 10.03.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg | 2:1 |
| 10.03.2019 | Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen | 2:3 |
| 11.03.2019 | Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt | 0:3 |
| 26. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 15.03.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - Sport-Club Freiburg | 1:1 |
| 16.03.2019 | FC Schalke 04 - RB Leipzig | 0:1 |
| 16.03.2019 | VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| 16.03.2019 | FC Augsburg - Hannover 96 | 3:1 |
| 16.03.2019 | VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf | 5:2 |
| 16.03.2019 | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 2:3 |
| 17.03.2019 | Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen | 1:3 |
| 17.03.2019 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 1:0 |
| 17.03.2019 | FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | 6:0 |
| 27. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 29.03.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen | 4:1 |
| 30.03.2019 | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg | 2:0 |
| 30.03.2019 | SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 | 3:1 |
| 30.03.2019 | Sport-Club Freiburg - FC Bayern München | 1:1 |
| 30.03.2019 | Fortuna Düsseldorf - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 3:1 |
| 30.03.2019 | 1. FC Nürnberg - FC Augsburg | 3:0 |
| 30.03.2019 | RB Leipzig - Hertha BSC | 5:0 |
| 31.03.2019 | Hannover 96 - FC Schalke 04 | 0:1 |
| 31.03.2019 | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | 3:0 |
| 28. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 05.04.2019 | 1. FSV Mainz 05 - Sport-Club Freiburg | 5:0 |
| 06.04.2019 | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| 06.04.2019 | Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig | 2:4 |
| 06.04.2019 | VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | 1:1 |
| 06.04.2019 | Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
| 06.04.2019 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | 3:1 |
| 06.04.2019 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 5:0 |
| 07.04.2019 | FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 0:4 |
| 07.04.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - SV Werder Bremen | 1:1 |
| 29. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 12.04.2019 | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 1:1 |
| 13.04.2019 | RB Leipzig - VfL Wolfsburg | 2:0 |
| 13.04.2019 | VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
| 13.04.2019 | SV Werder Bremen - Sport-Club Freiburg | 2:1 |
| 13.04.2019 | Hannover 96 - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 0:1 |
| 13.04.2019 | Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
| 14.04.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC | 2:0 |
| 14.04.2019 | Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München | 1:4 |
| 14.04.2019 | Eintracht Frankfurt - FC Augsburg | 1:3 |
| 30. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 20.04.2019 | FC Bayern München - SV Werder Bremen | 1:0 |
| 20.04.2019 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 20.04.2019 | FC Augsburg - VfB Stuttgart | 6:0 |
| 20.04.2019 | 1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf | 3:1 |
| 20.04.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - RB Leipzig | 1:2 |
| 20.04.2019 | FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 2:5 |
| 21.04.2019 | Sport-Club Freiburg - Borussia Dortmund | 0:4 |
| 21.04.2019 | Hertha BSC - Hannover 96 | 0:0 |
| 22.04.2019 | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| 31. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 26.04.2019 | FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
| 27.04.2019 | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 2:4 |
| 27.04.2019 | RB Leipzig - Sport-Club Freiburg | 2:1 |
| 27.04.2019 | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC | 0:0 |
| 27.04.2019 | Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
| 27.04.2019 | Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen | 4:1 |
| 27.04.2019 | VfB Stuttgart - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 1:0 |
| 28.04.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 1:4 |
| 28.04.2019 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern München | 1:1 |
| 32. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 03.05.2019 | 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig | 3:3 |
| 04.05.2019 | FC Bayern München - Hannover 96 | 3:1 |
| 04.05.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - TSG 1899 Hoffenheim | 2:2 |
| 04.05.2019 | Hertha BSC - VfB Stuttgart | 3:1 |
| 04.05.2019 | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 04.05.2019 | SV Werder Bremen - Borussia Dortmund | 2:2 |
| 05.05.2019 | FC Schalke 04 - FC Augsburg | 0:0 |
| 05.05.2019 | Sport-Club Freiburg - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| 05.05.2019 | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 6:1 |
| 33. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 11.05.2019 | TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen | 0:1 |
| 11.05.2019 | Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf | 3:2 |
| 11.05.2019 | Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 | 1:1 |
| 11.05.2019 | RB Leipzig - FC Bayern München | 0:0 |
| 11.05.2019 | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 3:0 |
| 11.05.2019 | FC Augsburg - Hertha BSC | 3:4 |
| 11.05.2019 | Hannover 96 - Sport-Club Freiburg | 3:0 |
| 11.05.2019 | 1. FC Nürnberg - ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ | 0:4 |
| 12.05.2019 | Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 | 0:2 |
| 34. Spieltag |
|
| Datum | Spielpaarung | Endergebnis |
| 18.05.2019 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 5:1 |
| 18.05.2019 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart | 0:0 |
| 18.05.2019 | ⚽💚 Borussia Mönchengladbach 💚⚽ - Borussia Dortmund | 0:2 |
| 18.05.2019 | Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen | 1:5 |
| 18.05.2019 | SV Werder Bremen - RB Leipzig | 2:1 |
| 18.05.2019 | Sport-Club Freiburg - 1. FC Nürnberg | 5:1 |
| 18.05.2019 | 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | 4:2 |
| 18.05.2019 | VfL Wolfsburg - FC Augsburg | 8:1 |
| 18.05.2019 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 | 2:1 |