Die Top 20 Torschützen von Borussia Mönchengladbach in der 1. Fussball Bundesliga:
20 Thomas Kastenmaier 12 40 1990–1998
Noch für die Borussia aktiv:
Platz 50 Florian Neuhaus 18 Tore
Platz 68 Nico Elvedi 12 Tore
Platz 80 Christoph Kramer 10 Tore
Die Top 20 Torschützen von Borussia Mönchengladbach in der 1. Fussball Bundesliga:
# | Vorname | Name | Elfer | Tore | Aktive Jahre |
01 | Jupp | Heynckes | 15 | 195 | 1964/65 bis 1966/67 1970/71 bis 1977/78 |
02 | Herbert | Laumen | 0 | 97 | 1962/63 bis 1970/71 |
03 | Hans-Jörg | Criens | 6 | 92 | 1982/83 bis 1993/94 |
04 | Günter | Netzer | 35 | 82 | 1963/64 bis 1972/73 |
05 | Uwe | Rahn | 7 | 81 | 1980/81 bis 1987/88 1988/89 |
06 | Allan | Simonsen | 8 | 76 | 1972/73 bis 1978/79 |
07 | Frank | Mill | 11 | 71 | 1981/82 bis 1985/86 |
08 | Lars | Stindl | 13 | 62 | 2015 – 2023 |
09 | Hans-Günter | Bruns | 7 | 61 | 1978/79 bis 1989/90 |
10 | Martin | Dahlin | 0 | 60 | 1991/92 bis 1996/97 |
11 | Raffael | 3 | 58 | 2013 - 2020 | |
12 | Wilfried | Hannes | 36 | 58 | 1975/76 bis 1985/86 |
13 | Christian | Hochstätter | 1 | 55 | 1982/83 bis 1997/98 |
14 | Herbert | Wimmer | 0 | 51 | 1966/67 bis 1977/78 |
15 | Bernd | Rupp | 0 | 50 | 1964–1967,1972–1974 |
16 | Patrick | Herrmann | 0 | 47 | seit 2009/10 |
17 | Henning | Jensen | 0 | 44 | 1972–1976 |
18 | Rainer | Bonhof | 10 | 42 | 1970–1978 |
19 | Jonas | Hofmann | 4 | 40 | seit 2016 –2026 |
20 | Alassane | Pléa | 6 | 40 | seit 2018 –2026 |
20 Thomas Kastenmaier 12 40 1990–1998
Noch für die Borussia aktiv:
Platz 50 Florian Neuhaus 18 Tore
Platz 68 Nico Elvedi 12 Tore
Platz 80 Christoph Kramer 10 Tore