| 1. Bundesliga | 2. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
2 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
4 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
5 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
7 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
11 | FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
12 | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
13 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 |
15 | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
16 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
17 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
![]() |
| 1. Bundesliga | 2. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 09.09.16 20:30 | FC Schalke 04 | 0 : 2 | Bayern München |
| 10.09.16 15:30 | Bayer Leverkusen | 3 : 1 | Hamburger SV |
| 10.09.16 15:30 | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | 1. FC Köln |
| 10.09.16 15:30 | FC Ingolstadt 04 | 0 : 2 | Hertha BSC |
| 10.09.16 15:30 | SV Darmstadt 98 | 1 : 0 | Eintracht Frankfurt |
| 10.09.16 15:30 | SC Freiburg | 3 : 1 | Bor. Mönchengladbach |
| 10.09.16 18:30 | RB Leipzig | 1 : 0 | Borussia Dortmund |
| 11.09.16 15:30 | Werder Bremen | 1 : 2 | FC Augsburg |
| 11.09.16 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | 4 : 4 | 1899 Hoffenheim |
![]() |
Bayern München
Hertha BSC
1. FC Köln
VfL Wolfsburg
RB Leipzig
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
SV Darmstadt 98
1899 Hoffenheim
1. FSV Mainz 05
Hamburger SV
FC Ingolstadt 04
FC Schalke 04
Werder Bremen