- NULLNUMMER
- 🟥FÜR Jens Castrop IN DER NACHSPIELZEIT
| 🥅 | ||||
| ⚽ | ||||
| 🠋15 Haris Tabaković | ||||
| 🠋7 Kevin Stöger | 🠋9 Franck Honorat | |||
| 🟥17 Jens Castrop | 26 Rocco Reitz | 30 Joe Scally | ||
| 6 Yannik Engelhardt | ||||
| 🠋2 Fabio Chia rodia | 30 Nico Elvedi | 16 Philipp Sander | ||
| 33 Moritz Nicolas | ||||
| 🟨🟥⚽🠉🠋 | ||||
| BANK OFFENSIVE | 🠉18 Shuto Machino | 🠉25 Robin Hack | ||
| BANK MITTELFELD | 38 Hugo Bolin | 36 Wael Mohya | 🠉13 G. Reyna | 10 Neu haus |
| BANK DEFENSIVE | 🠉14 Kota Takai | 26 Lukas Ullrich | ||
| ERSATZTORWART | 23 Jan Olschowski | |||
| NICHT IM KADER | 11 Tim Klein dienst | 4 Kevin Diks | ||
| NICHT IM KADER | 19 Nathan Ngoumou | 8 Alejo Sarco | 5 Marvin Friedrich | |
| NICHT IM KADER | 40 Jan Urbich | 39 Niklas Swider | Fritz Fleck | |
| NICHT IM KADER | 42 Tiago Pereira Cardoso | |||
| 🟨🟥 Schiedsrichterteam 🟨🟥 | |
| Tobias Stieler | Hauptschiedrichter |
| Lasse Koslowski | Seitenlinien SR-A. 1) |
| Dr. Jan Clemens Neitzel-Petersen | Seitenlinien SR-A. 2) |
| Patrick Ittrich | 4. Offizieller |
| Pascal Müller | Video-Assistent |
| Arno Blos | Video-Assistent-Assistent |