Datenquellen:
Wikipedia, borussia.de
(Foto freigestellt)
Tobias Sippel | ||
| Personalia | ||
| Geburtstag | 22. März 1988 | |
| Geburtsort | Bad Dürkheim, Deutschland | |
| Größe | 181 cm | |
| Position | Tor | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| 1993–1998 | SV 1911 Bad Dürkheim | |
| 1998–2005 | 1. FC Kaiserslautern | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
| 2005–2011 | 1. FC Kaiserslautern II | 18 (0) |
| 2006–2015 | 1. FC Kaiserslautern | 205 (0) |
| 2015– | Borussia M'gladbach | 11 (0) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2007 | Deutschland U-19 | 1 (0) |
| 2008–2010 | Deutschland U-21 | 9 (0) |
| Liga | Bundesliga | Bundesliga | Bundesliga | Bundesliga | Bundesliga | Bundesliga |
| Saison | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Position | Torwart | Torwart | Torwart | Torwart | Torwart | Torwart |
| Spiele | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gelb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenquellen:
Wikipedia, borussia.de