2007/2008 | Abwehr | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
2008/2009 | Abwehr | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
2009/2010 | Abwehr | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2010/2011 | Abwehr | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2011/2012 | Abwehr | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
2012/2013 | Abwehr | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2013/2014 | Abwehr | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/2015 | Abwehr | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2015/2016 | Abwehr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Startseite
- Sommer Transferfenster
- Siegesserien
- Kantersiege und mehr
- Statistiken
- Legendenspiel 12:3
- U23
- Oberliga West 47-63
- Regionalliga West 63-65
- BundesLiga 1965-73
- 1973-84
- 2006-2022
- A-Z Lizenzspieler
- Kaderlisten von 1953 bis 2023
- Zugänge und Abgänge von 2008 bis Saison 2022/2023
- Daniel Farke
- Aktuelle Tabelle
Montag, 15. Oktober 2018
Roel Brouwers
Roel Brouwers (* 28. November 1981 in Heerlen) ist ein ehemaliger niederländischer Fußballspieler.