Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 1 | 0 | Thomas Müller | 23 | ||
1 | 1 | Adam Szalai | 57 | |||
2 | 1 | Lewandowski | 82 | |||
Endergebnis | 3 | 1 | Robben | 90 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 1 | 0 | ||||
Endergebnis | 1 | 0 | Ibisevic, Vedad | 27 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | Weydandt | 76 | |||
Endergebnis | 1 | 1 | Gebre Selassie | 85 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | N. Müller | 10 | ||
Endergebnis | 0 | 2 | Haller | 82 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 1 | 0 | Brooks | 33 | ||
1 | 1 | Nabil Bentaleb | 85 | |||
Endergebnis | 2 | 1 | Daniel Ginczek | 94 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 1 | 0 | Raman | 39 | ||
1 | 1 | Hinteregger | 57 | |||
Endergebnis | 1 | 2 | Andre Hahn | 76 |
Borussia Mönchengladbach : Bayer Leverkusen
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | Hoffmann | 55 | |||
Endergebnis | 2 | 0 | Johnson | 58 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 0 | ||||
Endergebnis | 1 | 0 | Ujah | 76 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Jean-Kévin Augustin | 1 | |||
1 | 1 | Mahmoud Dahoud | 21 | |||
2 | 1 | Marcel Sabitzer | 40 | |||
Halbzeit | 3 | 1 | Axel Witsel | 43 | ||
Endergebnis | 4 | 1 | Marco Reus | 91 |
Share
& Comment
Tweet