| 1. Bundesliga | 24. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 24 | 18 | 5 | 1 | 60:13 | 47 | 59 |
2 | RB Leipzig | 24 | 15 | 4 | 5 | 43:25 | 18 | 49 |
3 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 5 | 53:27 | 26 | 43 |
4 | 1899 Hoffenheim | 24 | 10 | 12 | 2 | 45:25 | 20 | 42 |
5 | Hertha BSC | 24 | 12 | 4 | 8 | 32:26 | 6 | 40 |
6 | Eintracht Frankfurt | 24 | 10 | 5 | 9 | 26:27 | -1 | 35 |
7 | 1. FC Köln | 24 | 8 | 10 | 6 | 33:27 | 6 | 34 |
8 | SC Freiburg | 24 | 10 | 4 | 10 | 31:41 | -10 | 34 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 24 | 9 | 5 | 10 | 30:33 | -3 | 32 |
10 | Bayer Leverkusen | 24 | 9 | 4 | 11 | 37:39 | -2 | 31 |
11 | FC Schalke 04 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31:27 | 4 | 30 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:40 | -7 | 29 |
13 | FC Augsburg | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:33 | -10 | 28 |
14 | VfL Wolfsburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 22:34 | -12 | 26 |
15 | Werder Bremen | 24 | 7 | 5 | 12 | 31:44 | -13 | 26 |
16 | Hamburger SV | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:46 | -22 | 26 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 24 | 5 | 4 | 15 | 23:41 | -18 | 19 |
18 | SV Darmstadt 98 | 24 | 4 | 3 | 17 | 17:46 | -29 | 15 |
| 1. Bundesliga | 24. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 10.03.17 20:30 | Bayer Leverkusen | 1 : 1 | Werder Bremen |
| 11.03.17 15:30 | Hertha BSC | 2 : 1 | Borussia Dortmund |
| 11.03.17 15:30 | SV Darmstadt 98 | 2 : 1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 11.03.17 15:30 | RB Leipzig | 0 : 1 | VfL Wolfsburg |
| 11.03.17 15:30 | SC Freiburg | 1 : 1 | 1899 Hoffenheim |
| 11.03.17 15:30 | Bayern München | 3 : 0 | Eintracht Frankfurt |
| 11.03.17 18:30 | FC Ingolstadt 04 | 2 : 2 | 1. FC Köln |
| 12.03.17 15:30 | FC Schalke 04 | 3 : 0 | FC Augsburg |
| 12.03.17 17:30 | Hamburger SV | 2 : 1 | Bor. Mönchengladbach |
Bayern München
RB Leipzig
Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim
Hertha BSC
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
SC Freiburg
Bayer Leverkusen
FC Schalke 04
1. FSV Mainz 05
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
Hamburger SV
FC Ingolstadt 04
SV Darmstadt 98