| 1. Bundesliga | 15. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 15 | 11 | 3 | 1 | 35:9 | 26 | 36 |
2 | RB Leipzig | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | 19 | 36 |
3 | 1899 Hoffenheim | 15 | 6 | 9 | 0 | 27:16 | 11 | 27 |
4 | Hertha BSC | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 27 |
5 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:18 | 16 | 26 |
6 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:12 | 7 | 26 |
7 | 1. FC Köln | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:14 | 6 | 24 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 20 |
9 | Bayer Leverkusen | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:23 | -1 | 20 |
10 | SC Freiburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:26 | -7 | 20 |
11 | FC Schalke 04 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:17 | 2 | 18 |
12 | FC Augsburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:16 | -4 | 17 |
13 | Bor. Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:23 | -9 | 16 |
14 | Werder Bremen | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:33 | -14 | 15 |
15 | VfL Wolfsburg | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 13 |
16 | FC Ingolstadt 04 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 12 |
17 | Hamburger SV | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:30 | -18 | 10 |
18 | SV Darmstadt 98 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:28 | -17 | 8 |
| 1. Bundesliga | 15. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 16.12.16 20:30 | 1899 Hoffenheim | 2 : 2 | Borussia Dortmund |
| 17.12.16 15:30 | FC Schalke 04 | 1 : 1 | SC Freiburg |
| 17.12.16 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 | Hamburger SV |
| 17.12.16 15:30 | FC Augsburg | 1 : 0 | Bor. Mönchengladbach |
| 17.12.16 15:30 | Werder Bremen | 1 : 1 | 1. FC Köln |
| 17.12.16 15:30 | RB Leipzig | 2 : 0 | Hertha BSC |
| 17.12.16 18:30 | VfL Wolfsburg | 1 : 0 | Eintracht Frankfurt |
| 18.12.16 15:30 | SV Darmstadt 98 | 0 : 1 | Bayern München |
| 18.12.16 17:30 | Bayer Leverkusen | 1 : 2 | FC Ingolstadt 04 |
Bayern München
RB Leipzig
1899 Hoffenheim
Hertha BSC
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
FC Schalke 04
FC Augsburg
Werder Bremen
VfL Wolfsburg
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV
SV Darmstadt 98