| 1. Bundesliga | 10. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:6 | 18 | 24 |
2 | RB Leipzig | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:7 | 13 | 24 |
3 | 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 5 | 0 | 18:11 | 7 | 20 |
4 | Hertha BSC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:12 | 13 | 18 |
6 | 1. FC Köln | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:7 | 9 | 18 |
7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 18 |
8 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 16 |
9 | SC Freiburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 15 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 |
11 | Bor. Mönchengladbach | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 12 |
12 | FC Schalke 04 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:12 | 1 | 11 |
13 | FC Augsburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 11 |
14 | VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
15 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 8 |
16 | Werder Bremen | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:27 | -15 | 7 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:21 | -14 | 2 |
18 | Hamburger SV | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | -19 | 2 |
| 1. Bundesliga | 10. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 04.11.16 20:30 | Hertha BSC | 3 : 0 | Bor. Mönchengladbach |
| 05.11.16 15:30 | Bayern München | 1 : 1 | 1899 Hoffenheim |
| 05.11.16 15:30 | Bayer Leverkusen | 3 : 2 | SV Darmstadt 98 |
| 05.11.16 15:30 | Hamburger SV | 2 : 5 | Borussia Dortmund |
| 05.11.16 15:30 | FC Ingolstadt 04 | 0 : 2 | FC Augsburg |
| 05.11.16 15:30 | SC Freiburg | 0 : 3 | VfL Wolfsburg |
| 05.11.16 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1 : 0 | 1. FC Köln |
| 06.11.16 15:30 | RB Leipzig | 3 : 1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 06.11.16 17:30 | FC Schalke 04 | 3 : 1 | Werder Bremen |
Bayern München
RB Leipzig
1899 Hoffenheim
Hertha BSC
Borussia Dortmund
1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
1. FSV Mainz 05
FC Schalke 04
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
SV Darmstadt 98
Werder Bremen
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV