| 1. Bundesliga | 31. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 31 | 26 | 3 | 2 | 74:14 | 60 | 81 |
2 | Borussia Dortmund | 31 | 23 | 5 | 3 | 75:30 | 45 | 74 |
3 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 6 | 9 | 50:35 | 15 | 54 |
4 | Hertha BSC | 31 | 14 | 7 | 10 | 40:38 | 2 | 49 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 31 | 15 | 3 | 13 | 62:48 | 14 | 48 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:41 | 2 | 45 |
7 | FC Schalke 04 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:46 | -3 | 45 |
8 | 1. FC Köln | 31 | 10 | 10 | 11 | 36:40 | -4 | 40 |
9 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 10 | 10 | 11 | 29:35 | -6 | 40 |
10 | VfL Wolfsburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 42:43 | -1 | 39 |
11 | Hamburger SV | 31 | 10 | 7 | 14 | 37:44 | -7 | 37 |
12 | FC Augsburg | 31 | 9 | 9 | 13 | 40:48 | -8 | 36 |
13 | SV Darmstadt 98 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35:48 | -13 | 35 |
14 | 1899 Hoffenheim | 31 | 8 | 10 | 13 | 36:48 | -12 | 34 |
15 | VfB Stuttgart | 31 | 9 | 6 | 16 | 46:63 | -17 | 33 |
16 | Werder Bremen | 31 | 8 | 7 | 16 | 43:63 | -20 | 31 |
17 | Eintracht Frankfurt | 31 | 7 | 9 | 15 | 31:50 | -19 | 30 |
18 | Hannover 96 | 31 | 6 | 4 | 21 | 28:56 | -28 | 22 |
| 1. Bundesliga | 31. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 22.04.16 20:30 | Hamburger SV | 2 : 1 | Werder Bremen |
| 23.04.16 15:30 | Hertha BSC | 0 : 2 | Bayern München |
| 23.04.16 15:30 | VfB Stuttgart | 0 : 3 | Borussia Dortmund |
| 23.04.16 15:30 | VfL Wolfsburg | 0 : 2 | FC Augsburg |
| 23.04.16 15:30 | FC Ingolstadt 04 | 2 : 2 | Hannover 96 |
| 23.04.16 15:30 | 1. FC Köln | 4 : 1 | SV Darmstadt 98 |
| 23.04.16 18:30 | FC Schalke 04 | 2 : 3 | Bayer Leverkusen |
| 24.04.16 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 3 : 1 | 1899 Hoffenheim |
| 24.04.16 17:30 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | 1. FSV Mainz 05 |
Bayern München
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Hertha BSC
1. FSV Mainz 05
FC Schalke 04
1. FC Köln
FC Ingolstadt 04
VfL Wolfsburg
Hamburger SV
FC Augsburg
SV Darmstadt 98
1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Hannover 96