| 1. Bundesliga | 30. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 30 | 25 | 3 | 2 | 72:14 | 58 | 78 |
2 | Borussia Dortmund | 30 | 22 | 5 | 3 | 72:30 | 42 | 71 |
3 | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:33 | 14 | 51 |
4 | Hertha BSC | 30 | 14 | 7 | 9 | 40:36 | 4 | 49 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 30 | 14 | 3 | 13 | 59:47 | 12 | 45 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:39 | 3 | 45 |
7 | FC Schalke 04 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:43 | -2 | 45 |
8 | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:41 | 1 | 39 |
9 | FC Ingolstadt 04 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27:33 | -6 | 39 |
10 | 1. FC Köln | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:39 | -7 | 37 |
11 | SV Darmstadt 98 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:44 | -10 | 35 |
12 | Hamburger SV | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:43 | -8 | 34 |
13 | 1899 Hoffenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:45 | -10 | 34 |
14 | FC Augsburg | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:48 | -10 | 33 |
15 | VfB Stuttgart | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:60 | -14 | 33 |
16 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 42:61 | -19 | 31 |
17 | Eintracht Frankfurt | 30 | 6 | 9 | 15 | 29:49 | -20 | 27 |
18 | Hannover 96 | 30 | 6 | 3 | 21 | 26:54 | -28 | 21 |
| 1. Bundesliga | 30. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 15.04.16 20:30 | Hannover 96 | 2 : 0 | Bor. Mönchengladbach |
| 16.04.16 15:30 | Werder Bremen | 3 : 2 | VfL Wolfsburg |
| 16.04.16 15:30 | FC Augsburg | 1 : 0 | VfB Stuttgart |
| 16.04.16 15:30 | Bayer Leverkusen | 3 : 0 | Eintracht Frankfurt |
| 16.04.16 15:30 | 1899 Hoffenheim | 2 : 1 | Hertha BSC |
| 16.04.16 15:30 | SV Darmstadt 98 | 2 : 0 | FC Ingolstadt 04 |
| 16.04.16 18:30 | Bayern München | 3 : 0 | FC Schalke 04 |
| 17.04.16 15:30 | Borussia Dortmund | 3 : 0 | Hamburger SV |
| 17.04.16 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 3 | 1. FC Köln |
Bayern München
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Hertha BSC
1. FSV Mainz 05
FC Schalke 04
VfL Wolfsburg
FC Ingolstadt 04
1. FC Köln
SV Darmstadt 98
Hamburger SV
1899 Hoffenheim
FC Augsburg
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Hannover 96