Borussia Mönchengladbach: Der Kader 1972/1973 | |||||||||
Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
Wolfgang Kleff | D | 16.11.46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Quasten | D | 03.10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernd Schrage | D | 12.09.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
Hartwig Bleidick | D | 26.12.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rainer Bonhof | D | 29.03.52 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hans Klinkhammer | D | 23.08.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heinz Michallik | D | 21.07.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shmuel Rosenthal | ISR | 22.04.47 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaus-Dieter Sieloff | D | 27.02.42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ulrich Stielike | D | 15.11.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ulrich Surau | D | 19.08.52 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berti Vogts | D | 30.12.46 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hans-Jürgen Wittkamp | D | 23.07.47 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heinz Wittmann | D | 12.09.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
Dietmar Danner | D | 29.11.50 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Kulik | D | 06.12.52 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Rainer Malzkorn | D | 10.05.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Günter Netzer | D | 14.09.44 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Herbert Wimmer | D | 09.11.44 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
Robert Fahrig | D | 02.12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adalbert Fuhrmann | D | 24.04.54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jupp Heynckes | D | 09.05.45 | 33 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Henning Jensen | DEN | 17.08.49 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bernd Rupp | D | 24.02.42 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siegfried Zoppke | D | 30.03.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Simonsen | DEN | 15.12.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.01.73 |
Trainer | Land | geboren | |||||||
Hennes Weisweiler | D | 05.12.19 |
Dienstag, 1. August 1972
Kader 1972/1973
Posted By: Günter Sandfort (Willich) - August 01, 1972Tabellenplatz nach Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 15 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Embed from Getty Images
Mönchengladbachs deutscher Mittelfeldspieler Florian Neuhaus erzielt das dritte Tor seiner Mannschaft während des Fußball-Bundesligaspiels Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München in Mönchengladbach, Westdeutschland, am 8. Januar 2021. (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP) / (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP via Getty Images)
Mönchengladbachs deutscher Mittelfeldspieler Florian Neuhaus erzielt das dritte Tor seiner Mannschaft während des Fußball-Bundesligaspiels Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München in Mönchengladbach, Westdeutschland, am 8. Januar 2021. (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP) / (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP via Getty Images)

Embed from Getty Images
Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann (C) erzielt den Ausgleichstreffer zum 2:2 während des Fußball-Bundesligaspiels Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München in Mönchengladbach, Westdeutschland, am 8. Januar 2021. (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP) / (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP via Getty Images)
Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann (C) erzielt den Ausgleichstreffer zum 2:2 während des Fußball-Bundesligaspiels Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München in Mönchengladbach, Westdeutschland, am 8. Januar 2021. (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP) / (Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP via Getty Images)

Embed from Getty Images
Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach erzielt das erste Tor der Mannschaft während des Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Borussia-Park am 08. Januar 2021 in Mönchengladbach. (Foto: Lars Baron/Getty Images)
Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach erzielt das erste Tor der Mannschaft während des Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Borussia-Park am 08. Januar 2021 in Mönchengladbach. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Share
& Comment
Tweet