👀Borussia Mönchengladbach ganze historische Spiele bei footballia.net
| Spieldatum | Spiel | Wettbewerb | Phase | Saison |
| 4. November 1970 |
| European Cup | Round of 16, 2nd leg | 1970-1971 |
| 1. Dezember 1971 |
| European Cup | Round of 16, 2nd leg | 1971-1972 |
| 23. Juni 1973 |
| DFB-Pokal | Finale | 1972-1973 |
| 8. Dezember 1973 |
| Bundesliga | 17. Spieltag | 1973-1974 |
| 21. Mai 1975 |
| UEFA Cup | Final, 2nd leg | 1974-1975 |
| 3. März 1976 |
| European Cup | Quarter-finals, 1st leg | 1975-1976 |
| 17. März 1976 |
| European Cup | Quarter finals, 2nd leg | 1975-1976 |
| 20. März 1976 |
| Bundesliga | 25. Spieltag | 1975-1976 |
| 15. September 1976 |
| European Cup | Round of 32, 1st leg | 1976-1977 |
| 29. September 1976 |
| European Cup | Round of 32, 2nd leg | 1976-1977 |
| 2. März 1977 |
| European Cup | Quarter-finals, 1st leg | 1976-1977 |
| 6. April 1977 |
| European Cup | Semi-final, 1st leg | 1976-1977 |
| 20. April 1977 |
| European Cup | Semi-final, 2nd leg | 1976-1977 |
| 25. Mai 1977 |
| European Cup | Final | 1976-1977 |
| 12. April 1978 |
| European Cup | Semi-final, 2nd leg | 1977-1978 |
| 29. April 1978 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 1977-1978 |
| 9. Mai 1979 |
| UEFA Cup | Final, 1st leg | 1978-1979 |
| 23. Mai 1979 |
| UEFA Cup | Final, 2nd leg | 1978-1979 |
| 5. März 1980 |
| UEFA Cup | Quarter-finals, 1st leg | 1979-1980 |
| 7. Mai 1980 |
| UEFA Cup | Final, 1st leg | 1979-1980 |
| 21. Mai 1980 |
| UEFA Cup | Final, 2nd leg | 1979-1980 |
| 1. Mai 1984 |
| DFB-Pokal | Halbfinale | 1983-1984 |
| 31. Mai 1984 |
| DFB-Pokal | Finale | 1983-1984 |
| 11. Dezember 1984 |
| Bundesliga | 12. Spieltag | 1984-1985 |
| 11. Dezember 1985 |
| UEFA Cup | Round of 16, 2nd leg | 1985-1986 |
| 23. Mai 1992 |
| DFB-Pokal | Finale | 1991-1992 |
| 24. Juni 1995 |
| DFB-Pokal | Finale | 1994-1995 |
| 3. Mai 1997 |
| Bundesliga | 30. Spieltag | 1996-1997 |
| 27. November 2010 |
| Bundesliga | 14. Spieltag | 2010-2011 |
| 9. Februar 2013 |
| Bundesliga | 21. Spieltag | 2012-2013 |
| 18. Mai 2013 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 2012-2013 |
| 9. August 2013 |
| Bundesliga | 1. Spieltag | 2013-2014 |
| 24. Januar 2014 |
| Bundesliga | 18. Spieltag | 2013-2014 |
| 24. Juli 2015 |
| Friendly |
| 2015 |
| 3. Oktober 2015 |
| Bundesliga | 8. Spieltag | 2015-2016 |
| 5. Dezember 2015 |
| Bundesliga | 15. Spieltag | 2015-2016 |
| 8. Dezember 2015 |
| Champions League | Group stage, matchday 6 | 2015-2016 |
| 27. August 2016 |
| Bundesliga | 1. Spieltag | 2016-2017 |
| 14. September 2016 |
| Champions League | Group stage, matchday 1 | 2016-2017 |
| 28. September 2016 |
| Champions League | Group stage, matchday 2 | 2016-2017 |
| 2. Oktober 2016 |
| Bundesliga | 6. Spieltag | 2016-2017 |
| 23. November 2016 |
| Champions League | Group stage, matchday 5 | 2016-2017 |
| 3. Dezember 2016 |
| Bundesliga | 13. Spieltag | 2016-2017 |
| 6. Dezember 2016 |
| Champions League | Group stage, matchday 6 | 2016-2017 |
| 28. Januar 2017 |
| Bundesliga | 18. Spieltag | 2016-2017 |
| 16. Februar 2017 |
| Europa League | Round of 32, 1st leg | 2016-2017 |
| 23. Februar 2017 |
| Europa League | Round of 32, 2nd leg | 2016-2017 |
| 9. März 2017 |
| Europa League | Round of 16, 1st leg | 2016-2017 |
| 16. März 2017 |
| Europa League | Round of 16, 2nd leg | 2016-2017 |
| 16. September 2017 |
| Bundesliga | 4. Spieltag | 2017-2018 |
| 23. September 2017 |
| Bundesliga | 6. Spieltag | 2017-2018 |
| 25. November 2017 |
| Bundesliga | 13. Spieltag | 2017-2018 |
| 2. März 2018 |
| Bundesliga | 25. Spieltag | 2017-2018 |
| 17. März 2018 |
| Bundesliga | 27. Spieltag | 2017-2018 |
| 12. Mai 2018 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 2017-2018 |
| 6. Oktober 2018 |
| Bundesliga | 7. Spieltag | 2018-2019 |
| 23. Februar 2019 |
| Bundesliga | 23. Spieltag | 2018-2019 |
| 18. Mai 2019 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 2018-2019 |
| 28. Juli 2019 |
| Friendly | Pre-season | 2019 |
| 17. August 2019 |
| Bundesliga | 1. Spieltag | 2019-2020 |
| 24. August 2019 |
| Bundesliga | 2. Spieltag | 2019-2020 |
| 19. September 2019 |
| Europa League | Group stage, matchday 1 | 2019-2020 |
| 3. Oktober 2019 |
| Europa League | Group stage, matchday 2 | 2019-2020 |
| 27. Oktober 2019 |
| Bundesliga | 9. Spieltag | 2019-2020 |
| 7. November 2019 |
| Europa League | Group stage, matchday 4 | 2019-2020 |
| 23. November 2019 |
| Bundesliga | 12. Spieltag | 2019-2020 |
| 7. Dezember 2019 |
| Bundesliga | 14. Spieltag | 2019-2020 |
| 12. Dezember 2019 |
| Europa League | Group stage, matchday 6 | 2019-2020 |
Historische Spieler von Borussia Mönchengladbach
| Name | Position | Spiele | Tore |
| Ackermann, Klaus | ST | 60 | 10 |
| Aidoo, Lawrence | ST | 48 | 5 |
| Alberman, Gal | MF | 16 | 0 |
| Albustin, Thorsten | TW | 2 | 0 |
| Amrath, Klaus | ST | 8 | 2 |
| Andersson, Patrik | AW | 174 | 10 |
| Arango, Juan | MF | 155 | 25 |
| Ašanin, Slađan | AW | 97 | 6 |
| Auer, Benjamin | ST | 8 | 1 |
| Bäcker, Fabian | ST | 2 | 1 |
| Bailly, Logan | TW | 61 | 0 |
| Bakalorz, Dirk | MF | 39 | 5 |
| Baumjohann, Alexander | MF | 31 | 3 |
| Beckers, Marc | MF | 2 | 0 |
| Belanov, Igor | ST | 24 | 4 |
| Bergfeld, Manfred | AB | 6 | 0 |
| Bierhoff, Oliver | ST | 8 | 0 |
| Bleidick, Hartwig | AW/N | 114 | 6 |
| Bluhm, Andreas | AB | 6 | 0 |
| Bobadilla, Raúl | ST | 59 | 8 |
| Bodden, Olaf | ST | 3 | 0 |
| Bödeker, Ralf | MF | 32 | 1 |
| Bøgelund, Kasper | AB | 37 | 2 |
| Böhme, Jörg | MF | 14 | 1 |
| Bonhof, Rainer | MF/N | 231 | 42 |
| Born, Stefan | MF | 3 | 0 |
| Borowka, Uli | AW | 149 | 11 |
| Bradley, Michael | MF | 76 | 10 |
| Brandts, Andreas | ST | 33 | 3 |
| Broich, Thomas | MF | 68 | 4 |
| Brouwers, Roel | AW | 156 | 13 |
| Brunn, Uwe | TW | 7 | 0 |
| Bruns, Hans-Günter | AW/N | 331 | 61 |
| Budde, Christoph | ST | 42 | 4 |
| Callsen-Bracker, Jan-Ingwer | AB | 11 | 0 |
| Camargo, Igor de | ST | 58 | 14 |
| Carnell, Bradley | MF | 24 | 1 |
| Chiquinho | ST | 24 | 2 |
| Christensen, Andreas | AB | 62 | 5 |
| Colautti, Roberto | ST | 47 | 6 |
| Compper, Marvin | AB | 28 | 0 |
| Coulibaly, Soumaila | MF | 4 | 0 |
| Criens, Hans-Jörg | ST | 290 | 92 |
| Daems, Filip | AW | 183 | 13 |
| Dahlin, Martin | ST | 125 | 60 |
| Dahoud, Mahmoud | MF | 61 | 7 |
| Danner, Dietmar | MF/N | 179 | 27 |
| Danner, Volker | TW | 93 | 0 |
| Dante | AW | 93 | 8 |
| de Jong, Luuk | ST | 36 | 6 |
| Degen, David | MF | 18 | 2 |
| Deisler, Sebastian | MF | 17 | 1 |
| Del’Haye, Karl | ST/N | 87 | 14 |
| Delura, Michael | MF/ST | 28 | 3 |
| Demo, Igor | MF | 86 | 15 |
| Dietrich, Peter | MF/N | 103 | 11 |
| Domínguez, Álvaro | AB | 81 | 3 |
| Dorda, Christian | AB | 7 | 0 |
| Dreßen, Hans-Georg | AW | 130 | 21 |
| Dudek, Helmut | AB | 6 | 0 |
| Durković, Vladimir | AB | 10 | 0 |
| Eberl, Max | AW | 76 | 0 |
| Effenberg, Stefan | MF | 191 | 31 |
| Eichin, Thomas | AW | 180 | 0 |
| El Fakiri, Hassan | MF | 49 | 1 |
| Elber, Giovane | ST | 4 | 0 |
| Elfert, Gerhard | MF | 42 | 4 |
| Elvedi, Nico | AW | 170 | 8 |
| Embers, Daniel | AB | 9 | 0 |
| Embolo, Breel | ST/MF | 59 | 13 |
| Enke, Robert | TW | 32 | 0 |
| Ernst, Arno | AB | 4 | 0 |
| Ertl, Stefan | ST | 9 | 1 |
| Fach, Holger | AW | 102 | 15 |
| Fink, Michael | MF | 6 | 0 |
| Fleer, Jürgen | AW | 67 | 0 |
| Fleßers, Robert | AB/MF | 9 | 0 |
| Forssell, Mikael | ST | 16 | 7 |
| Fournier, Hubert | AB | 36 | 0 |
| Friend, Rob | ST | 50 | 10 |
| Frontzeck, Michael | MF/N | 213 | 18 |
| Fuhrmann, Adalbert | ST | 7 | 0 |
| Fukal, Milan | AB | 42 | 1 |
| Gaede, Enrico | MF | 35 | 0 |
| Galásek, Tomás | MF | 15 | 0 |
| Ginter, Matthias | AB | 126 | 10 |
| Gohouri, Steve | AB | 29 | 2 |
| Göktan, Berkant | ST | 5 | 0 |
| González, Rubén | AB | 3 | 0 |
| Gores, Rudolf | ST | 33 | 3 |
| Gospodarek, Uwe | TW | 7 | 0 |
| Hahn, André | ST | 68 | 14 |
| Hanke, Mike | ST | 45 | 9 |
| Hannes, Wilfried | AW/N | 261 | 58 |
| Hausweiler, Markus | MF | 85 | 4 |
| Hecking, Dieter | MF | 6 | 0 |
| Heidenreich, Herbert | ST | 25 | 2 |
| Heimeroth, Christofer | TW | 35 | 0 |
| Heinz, Marek | ST | 20 | 1 |
| Helveg, Thomas | AW | 13 | 0 |
| Herbst, Thomas | MF | 65 | 1 |
| Herlovsen, Kai Erik | MF | 118 | 3 |
| Herrlich, Heiko | ST/N | 55 | 28 |
| Herrmann, Patrick | MF | 299 | 46 |
| Hesselbach, Paul | TW | 7 | 0 |
| Heynckes, Jupp | ST/N | 283 | 195 |
| Heyne, Dirk | TW | 24 | 0 |
| Hilkes, Lorenz | ST | 5 | 0 |
| Hinteregger, Martin | AB | 10 | 0 |
| Hochstätter, Christian | MF/N | 339 | 55 |
| Hock, Christian | MF | 1 | 0 |
| Hoersen, Thomas | MF | 58 | 0 |
| Hoffmann, Guido | MF | 10 | 0 |
| Hofmann, Jonas | MF | 127 | 16 |
| Hopfstock, Klaus | AB | 5 | 0 |
| Hrgota, Branimir | ST | 69 | 7 |
| Huschbeck, Thomas | AB | 31 | 0 |
| Idrissou, Mohamadou | ST | 33 | 5 |
| Insúa, Federico | MF | 32 | 2 |
| Ivić, Vladimir | MF | 4 | 1 |
| Jansen, Albert | AB | 30 | 0 |
| Jansen, Marcell | AW/N | 73 | 5 |
| Jantschke, Tony | AW | 232 | 5 |
| Jaurès, Jean-Sébastien | AB | 20 | 0 |
| Jensen, Henning | ST | 125 | 44 |
| Juskowiak, Andrzej | ST | 52 | 12 |
| Kachunga, Elias | ST | 2 | 0 |
| Kahê | ST | 53 | 6 |
| Kaiser, Werner | ST | 10 | 4 |
| Kampa, Darius | TW | 17 | 0 |
| Kamps, Uwe | TW | 390 | 0 |
| Kässmann, Jörg | TW | 5 | 0 |
| Kastenmaier, Thomas | AW | 182 | 40 |
| Kastrati, Bekim | ST | 4 | 0 |
| Keller, Kasey | TW | 78 | 0 |
| Kempers, Manfred | AB | 10 | 0 |
| Ketelaer, Marcel | MF | 110 | 11 |
| King, Joshua | ST | 2 | 0 |
| Kirch, Oliver | MF | 22 | 0 |
| Kleff, Wolfgang | TW/N | 321 | 0 |
| Kleine, Thomas | AB | 22 | 1 |
| Klinkert, Michael | AW | 274 | 16 |
| Klinkhammer, Hans | AW | 149 | 2 |
| Kluge, Peer | MF | 141 | 9 |
| Kneib, Wolfgang | TW | 112 | 0 |
| Kolkka, Joonas | ST | 28 | 2 |
| Kolodziejczak, Timothée | AB | 1 | 0 |
| Kopp, Guido | MF | 2 | 0 |
| Köppel, Horst | MF/N | 184 | 38 |
| Korb, Julian | AB | 76 | 1 |
| Korell, Steffen | AW | 51 | 0 |
| Korzynietz, Bernd | AW | 150 | 8 |
| Köstner, Lorenz-Günther | MF | 29 | 3 |
| Kracke, Peter | ST | 2 | 0 |
| Kramer, Christoph | MF | 182 | 10 |
| Krätschmer, Rudolf | TW | 6 | 0 |
| Krauss, Bernd | MF | 167 | 8 |
| Kremers, Erwin | ST | 24 | 1 |
| Kretzschmar, Jörg | MF | 8 | 0 |
| Krisp, Thomas | AW | 56 | 0 |
| Kruse, Max | ST | 66 | 23 |
| Krznarić, Davor | MF | 2 | 0 |
| Kulik, Christian | MF | 220 | 38 |
| Lainer, Stefan | AW | 64 | 3 |
| Lamidi, Moses | ST | 12 | 0 |
| Langers, Roby | ST | 3 | 0 |
| Lanzaat, Quido | AB | 1 | 0 |
| Laumen, Herbert | ST/N | 186 | 97 |
| Lausen, Helmut | ST | 10 | 0 |
| le Fevre, Ulrik | ST | 90 | 21 |
| Leckie, Mathew | ST | 9 | 0 |
| Lent, Arie van | ST | 145 | 54 |
| Levels, Tobias | AW | 83 | 1 |
| Lienen, Ewald | ST | 244 | 36 |
| Lintjens, Sven | MF | 2 | 0 |
| Lisztes, Krisztián | MF | 5 | 0 |
| Löhe, Frederic | TW | 1 | 0 |
| Loontiens, Peter | ST | 7 | 1 |
| Lowin, Heinz | AB | 39 | 0 |
| Lupescu, Ioan | MF | 44 | 7 |
| Marell, Carsten | MF | 2 | 0 |
| Marić, Tomislav | ST | 7 | 1 |
| Marin, Marko | MF | 37 | 4 |
| Marx, Thorben | MF | 99 | 3 |
| Matmour, Karim | ST | 77 | 4 |
| Matthäus, Lothar | MF/N | 162 | 36 |
| Max, Martin | ST | 142 | 22 |
| Meier, Bernd | TW | 1 | 0 |
| Meier, Norbert | MF | 50 | 2 |
| Melka, Michael | TW | 8 | 0 |
| Michallik, Heinz | AB | 39 | 0 |
| Milder, Egon | AW | 123 | 11 |
| Mill, Frank | ST/N | 153 | 71 |
| Mlapa, Peniel | ST | 25 | 3 |
| Mohren, Markus | MF | 28 | 2 |
| Moore, Craig | AW | 13 | 1 |
| Mori, Damian | ST | 6 | 0 |
| Müller, Ludwig (Luggi) | AW/N | 81 | 6 |
| Münch, Markus | AB | 45 | 7 |
| Ndjeng, Marcel | MF | 9 | 0 |
| Netzer, Günter | MF/N | 230 | 82 |
| Neun, Jörg | MF | 257 | 12 |
| Neuhaus, Florian | MF | 95 | 13 |
| Neustädter, Roman | AB | 59 | 1 |
| Neuville, Oliver | ST/N | 119 | 27 |
| Nickel, Harald | ST/N | 65 | 32 |
| Nielsen, Carsten | MF | 109 | 23 |
| Nielsen, Peter | MF | 126 | 4 |
| Nordtveit, Havard | AB | 152 | 10 |
| Obradović, Milan | AB | 8 | 0 |
| Ojigwe, Pascal | MF | 7 | 0 |
| Orzessek, Manfred | TW | 29 | 0 |
| Otsu, Yuki | MF | 3 | 0 |
| Oude Kamphuis, Niels | MF | 12 | 0 |
| Paauwe, Patrick | AB/MF | 24 | 1 |
| Paßlack, Stephan | AW/N | 67 | 7 |
| Pedersen, Morten | AB | 5 | 0 |
| Pettersson, Jörgen | ST | 114 | 32 |
| Pfannkuch, Thomas | AB | 1 | 0 |
| Pflipsen, Karlheinz | MF/N | 197 | 37 |
| Pickenäcker, Ingo | AB | 8 | 0 |
| Pinkall, Kurt | ST | 92 | 21 |
| Plate, Sebastian | AB | 2 | 0 |
| Plea, Alassane | ST | 90 | 28 |
| Pletsch, Marcelo | AW | 142 | 3 |
| Podszus, Marcel | ST | 4 | 0 |
| Pöggeler, Rudolf | AW | 76 | 3 |
| Polanski, Eugen | MF | 44 | 1 |
| Polster, Toni | ST | 31 | 11 |
| Posner, Walter | MF | 2 | 0 |
| Rafael, Nando | ST | 33 | 6 |
| Rahn, Uwe | ST/N | 227 | 81 |
| Raßmanns, Heinz-Willi | MF | 6 | 0 |
| Reiter, Markus | AB | 10 | 0 |
| Reitmaier, Claus | TW | 5 | 0 |
| Rekdal, Kjetil | AB | 9 | 0 |
| Reus, Marco | MF | 97 | 36 |
| Ringels, Norbert | AW | 163 | 6 |
| Rösler, Sascha | MF/ST | 4 | 0 |
| Rubink, Tim | AB | 1 | 0 |
| Rupp, Bernd | ST/N | 119 | 50 |
| Rupp, Lukas | MF | 34 | 0 |
| Salou, Bachirou | ST | 86 | 13 |
| Schachten, Sebastian | AB | 16 | 0 |
| Schäfer, Winfried | MF | 210 | 55 |
| Schäffer, Frank | AW | 229 | 6 |
| Schlaudraff, Jan | MF/ST | 10 | 0 |
| Schmider, Bernd | MF | 45 | 1 |
| Schneider, Martin | MF | 266 | 8 |
| Schnitzler, René | ST | 1 | 0 |
| Schollbach, Dieter | ST | 2 | 0 |
| Schulz-Winge, Stephan | AB/MF | 7 | 0 |
| Schulz, Frank | MF | 47 | 4 |
| Schulz, Marvin | MF/AB | 8 | 0 |
| Sieburg, Richard | AB | 1 | 0 |
| Sieloff, Klaus-Dieter | AW/N | 123 | 15 |
| Simonsen, Allan | ST | 178 | 76 |
| Skoubo, Morten | ST | 28 | 4 |
| Sommer, Yann | TW | 229 | 0 |
| Sonck, Wesley | ST | 28 | 6 |
| Sörloth, Göran | ST | 5 | 0 |
| Sow, Djibril | MF | 1 | 0 |
| Spann, Andreas | ST | 1 | 0 |
| Spies, Michael | MF | 38 | 6 |
| Spinnler, Erwin | AW | 45 | 0 |
| Stadler, Joachim | AW | 79 | 1 |
| Stalteri, Paul | AB/MF | 19 | 0 |
| Stassin, Stéphane | MF | 21 | 0 |
| Stefes, Manfred | AB | 46 | 1 |
| Sternkopf, Michael | MF | 34 | 5 |
| Stiel, Jörg | TW | 89 | 0 |
| Stindl, Lars | MF | 167 | 50 |
| Stielike, Uli | MF/N | 109 | 12 |
| Straka, František | AW | 81 | 1 |
| Stranzl, Martin | AW | 118 | 1 |
| Strasser, Jeff | AW | 113 | 3 |
| Sude, Ulrich | TW | 126 | 0 |
| Surau, Ulrich | MF | 57 | 3 |
| Svärd, Sebastian | MF | 15 | 0 |
| Svensson, Bo | AW | 32 | 2 |
| Svěrkoš, Václav | ST | 75 | 17 |
| ter Avest, Berthil | MF | 1 | 0 |
| ter Stegen, Marc-André | TW | 108 | 0 |
| Thiele, Günter | ST | 63 | 14 |
| Thijs, Bernd | MF | 44 | 0 |
| Thychosen, Steen | ST | 27 | 2 |
| Thygesen, Mikkel | MF | 5 | 0 |
| Thuram, Marcus | ST/MF | 60 | 18 |
| Touma, Sharbel | ST | 2 | 0 |
| Ulich, Ivo | MF | 120 | 10 |
| van den Bergh, Johannes | AB/MF | 8 | 1 |
| van Hout, Joris | ST | 66 | 11 |
| van Kerckhoven, Nico | ST/AB | 19 | 0 |
| Veh, Armin | MF | 65 | 3 |
| Vestergaard, Jannik | AW | 66 | 7 |
| Villa, Marco | ST | 24 | 4 |
| Vogts, Berti | AW/N | 419 | 33 |
| Voigt, Alexander | AB | 6 | 0 |
| Voronin, Andriy | ST | 7 | 1 |
| Wendt, Oscar | AB/MF | 244 | 16 |
| Wielandt, Ulrich | ST | 3 | 0 |
| Wimmer, Herbert | MF/N | 366 | 51 |
| Wimmer, Walter | AB | 33 | 1 |
| Winkhold, André | AW | 128 | 3 |
| Winkler, Klaus | AB | 5 | 0 |
| Winter, Thomas | MF | 29 | 2 |
| Wissing, Jens | AB | 3 | 0 |
| Witeczek, Marcel | AW | 103 | 4 |
| Wittkamp, Hans-Jürgen | AW | 179 | 29 |
| Wittmann, Heinz | AW | 124 | 0 |
| Wloka, Hans-Jürgen | ST | 29 | 3 |
| Wloka, Peter | ST | 1 | 0 |
| Wohlers, Horst | MF | 95 | 7 |
| Wuttke, Wolfram | ST | 58 | 9 |
| Wynhoff, Peter | MF | 240 | 34 |
| Xhaka, Granit | MF | 108 | 6 |
| Younes, Amin | ST | 26 | 1 |
| Younga-Mouhani, Macchambes | MF | 2 | 0 |
| Zé António | AW | 64 | 3 |
| Ziege, Christian | MF/AB | 13 | 0 |
| Zimmermann, Gerd | AB | 8 | 0 |
| Zimmermann, Matthias | AB/MF | 1 | 0 |
| Zoppke, Siegfried | ST | 3 | 0 |
👀Borussia Mönchengladbach ganze historische Spiele bei footballia.net: