| TORE | |||
| Min | ⚽ BORUSSIA | ⚽ HEIDENHEIM | |
| 16 | Mohya Vorlage: Castrop | 1:0 | |
| 26 | 1:1 | Mainka Vorlage: Dorsch | |
| 64 | 1:2 | Busch | |
| 74 | Honorat Vorlage: Machino | 2:2 | |
| 🥅 | ||||
| ⚽ | ||||
| 🠋18 Shuto Machino | ||||
| 🠋36 Wael Mohya | 9 Franck Honorat | |||
| 17 Jens Castrop | 🠋26 Rocco Reitz | 🠋30 Joe Scally | ||
| 🠋6 Yannik Engelhardt | ||||
| 4 Kevin Diks | 30 Nico Elvedi | 16 Philipp Sander | ||
| 33 Moritz Nicolas | ||||
| 🟨🟥⚽🠉🠋 | ||||
| BANK OFFENSIVE | 🠉15 Haris Tabaković | |||
| BANK MITTELFELD | 🠉7 Kevin Stöger | 🠉38 Hugo Bolin | 🠉13 G. Reyna | 🠉10 Neu haus |
| BANK DEFENSIVE | 5 Marvin Friedrich | 2 Fabio Chiarodia | 26 Lukas Ullrich | |
| ERSATZTORWART | 23 Jan Olschowski | |||
| NICHT IM KADER | 11 Tim Klein dienst | 25 Robin Hack | ||
| NICHT IM KADER | 19 Nathan Ngoumou | 8 Alejo Sarco | 14 Kota Takai | |
| NICHT IM KADER | 40 Jan Urbich | 39 Niklas Swider | Fritz Fleck | |
| NICHT IM KADER | 42 Tiago Pereira Cardoso | |||
| 🟨🟥 Schiedsrichterteam 🟨🟥 | |
| Bastian Dankert | Hauptschiedrichter |
| René Rohde | Seitenlinien SR-A. 1) |
| Florian Heft | Seitenlinien SR-A. 2) |
| Konrad Oldhafer | 4. Offizieller |
| Pascal Müller | Video-Assistent |
| Holger Henschel | Video-Assistent-Assistent |