Bundesliga Spielplan 2021/2022 Hinrunde
1. Spieltag 2021/2022
| 1. Spieltag (13.08.2021 | 15.08.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München |
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
| VfL Wolfsburg | VfL Bochum |
| 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen |
| VfB Stuttgart | SpVgg Greuther Fürth |
| 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig |
| FC Augsburg | TSG Hoffenheim |
| DSC Arminia Bielefeld | Sport-Club Freiburg |
| 1. FC Köln | Hertha BSC |
2. Spieltag 2021/2022
| 2. Spieltag (20.08.2021 | 22.08.2021): |
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | 1. FC Köln |
| RB Leipzig | VfB Stuttgart |
| Eintracht Frankfurt | FC Augsburg |
| Sport-Club Freiburg | Borussia Dortmund |
| TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin |
| Hertha BSC | VfL Wolfsburg |
| VfL Bochum | 1. FSV Mainz 05 |
| SpVgg Greuther Fürth | DSC Arminia Bielefeld |
3. Spieltag 2021/2022
| 3. Spieltag (27.08.2021 | 29.08.2021): |
| 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | Hertha BSC |
| Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim |
| VfL Wolfsburg | RB Leipzig |
| VfB Stuttgart | Sport-Club Freiburg |
| 1. FSV Mainz 05 | SpVgg Greuther Fürth |
| FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen |
| DSC Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt |
| 1. FC Köln | VfL Bochum |
4. Spieltag 2021/2022
| 4. Spieltag (10.09.2021 | 12.09.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | DSC Arminia Bielefeld |
| RB Leipzig | FC Bayern München |
| Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart |
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund |
| 1. FC Union Berlin | FC Augsburg |
| Sport-Club Freiburg | 1. FC Köln |
| TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 |
| VfL Bochum | Hertha BSC |
| SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg |
5. Spieltag 2021/2022
| 5. Spieltag (17.09.2021 | 19.09.2021): |
| FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | VfL Bochum |
| Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin |
| VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt |
| VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen |
| 1. FSV Mainz 05 | Sport-Club Freiburg |
| Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth |
| DSC Arminia Bielefeld | TSG Hoffenheim |
| 1. FC Köln | RB Leipzig |
6. Spieltag 2021/2022
| 6. Spieltag (24.09.2021 | 26.09.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund |
| RB Leipzig | Hertha BSC |
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 |
| 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld |
| Sport-Club Freiburg | FC Augsburg |
| TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg |
| VfL Bochum | VfB Stuttgart |
| SpVgg Greuther Fürth | FC Bayern München |
7. Spieltag 2021/2022
| 7. Spieltag (01.10.2021 | 03.10.2021): |
| VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | Eintracht Frankfurt |
| RB Leipzig | VfL Bochum |
| Borussia Dortmund | FC Augsburg |
| VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim |
| 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin |
| Hertha BSC | Sport-Club Freiburg |
| DSC Arminia Bielefeld | Bayer 04 Leverkusen |
| 1. FC Köln | SpVgg Greuther Fürth |
8. Spieltag 2021/2022
| 8. Spieltag (15.10.2021 | 17.10.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart |
| Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 |
| Eintracht Frankfurt | Hertha BSC |
| Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München |
| 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg |
| Sport-Club Freiburg | RB Leipzig |
| TSG Hoffenheim | 1. FC Köln |
| FC Augsburg | DSC Arminia Bielefeld |
| SpVgg Greuther Fürth | VfL Bochum |
9. Spieltag 2021/2022
| 9. Spieltag (22.10.2021 | 24.10.2021): |
| Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | TSG Hoffenheim |
| RB Leipzig | SpVgg Greuther Fürth |
| VfL Wolfsburg | Sport-Club Freiburg |
| VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin |
| 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg |
| DSC Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund |
| 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen |
| VfL Bochum | Eintracht Frankfurt |
10. Spieltag 2021/2022
| 10. Spieltag (29.10.2021 | 31.10.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum |
| Borussia Dortmund | 1. FC Köln |
| Eintracht Frankfurt | RB Leipzig |
| Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Union Berlin | FC Bayern München |
| Sport-Club Freiburg | SpVgg Greuther Fürth |
| TSG Hoffenheim | Hertha BSC |
| FC Augsburg | VfB Stuttgart |
| DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 |
11. Spieltag 2021/2022
| 11. Spieltag (05.11.2021 | 07.11.2021): |
| 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | Sport-Club Freiburg |
| RB Leipzig | Borussia Dortmund |
| VfL Wolfsburg | FC Augsburg |
| VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld |
| Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen |
| 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin |
| VfL Bochum | TSG Hoffenheim |
| SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt |
12. Spieltag 2021/2022
| 12. Spieltag (19.11.2021 | 21.11.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | SpVgg Greuther Fürth |
| Borussia Dortmund | VfB Stuttgart |
| Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum |
| 1. FC Union Berlin | Hertha BSC |
| Sport-Club Freiburg | Eintracht Frankfurt |
| TSG Hoffenheim | RB Leipzig |
| 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln |
| FC Augsburg | FC Bayern München |
| DSC Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg |
13. Spieltag 2021/2022
| 13. Spieltag (26.11.2021 | 28.11.2021): |
| 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | DSC Arminia Bielefeld |
| RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen |
| VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund |
| Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin |
| VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 |
| Hertha BSC | FC Augsburg |
| VfL Bochum | Sport-Club Freiburg |
| SpVgg Greuther Fürth | TSG Hoffenheim |
14. Spieltag 2021/2022
| 14. Spieltag (03.12.2021 | 05.12.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | Sport-Club Freiburg |
| Borussia Dortmund | FC Bayern München |
| Bayer 04 Leverkusen | SpVgg Greuther Fürth |
| 1. FC Union Berlin | RB Leipzig |
| VfB Stuttgart | Hertha BSC |
| TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt |
| 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg |
| FC Augsburg | VfL Bochum |
| DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Köln |
15. Spieltag 2021/2022
| 15. Spieltag (10.12.2021 | 12.12.2021): |
| RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 |
| VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart |
| Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen |
| Sport-Club Freiburg | TSG Hoffenheim |
| Hertha BSC | DSC Arminia Bielefeld |
| 1. FC Köln | FC Augsburg |
| VfL Bochum | Borussia Dortmund |
| SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin |
16. Spieltag 2021/2022
| 16. Spieltag (14.12.2021 | 15.12.2021): |
| Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt |
| Borussia Dortmund | SpVgg Greuther Fürth |
| VfL Wolfsburg | 1. FC Köln |
| Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim |
| 1. FC Union Berlin | Sport-Club Freiburg |
| VfB Stuttgart | FC Bayern München |
| 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC |
| FC Augsburg | RB Leipzig |
| DSC Arminia Bielefeld | VfL Bochum |
17. Spieltag 2021/2022
| 17. Spieltag (17.12.2021 | 19.12.2021): |
| TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach |
| FC Bayern München | VfL Wolfsburg |
| RB Leipzig DSC | Arminia Bielefeld |
| Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 |
| Sport-Club Freiburg | Bayer 04 Leverkusen |
| Hertha BSC | Borussia Dortmund |
| 1. FC Köln | VfB Stuttgart |
| VfL Bochum | 1. FC Union Berlin |
| SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg |