Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 0 | ||||
Endergebnis | 0 | 0 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | Heintz | 40 | ||
1 | 1 | Adam Szalai | 50 | |||
2 | 1 | Adam Szalai | 63 | |||
Endergebnis | 3 | 1 | Andrej Kramaric | 90 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bailey | 24 | |||
Halbzeit | 1 | 1 | R. Özcan | 36 | ||
1 | 2 | Weghorst | 55 | |||
Endergebnis | 1 | 3 | Steffen | 60 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | Osako, Yuya | 22 | ||
1 | 1 | Haller | 54 | |||
Endergebnis | 1 | 2 | Rashica | 90 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 1 | 0 | Michael Gregoritsch | 12 | ||
Endergebnis | 1 | 1 | A.Plea | 68 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | J.-P.Mateta | 26 | ||
Endergebnis | 1 | 1 | Ishak | 48 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | Leon Goretzka | 38 | ||
0 | 2 | Lewandowski | 62 | |||
Endergebnis | 0 | 3 | T. Müller | 76 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | M. Zimmermann | 47 | |||
Endergebnis | 1 | 1 | Augustin | 68 |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | Duda | 15 | ||
Endergebnis | 0 | 2 | Duda | 96 |
Share
& Comment
Tweet