| 1. Bundesliga | 20. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 20 | 16 | 2 | 2 | 49:16 | 33 | 50 |
2 | Bayer Leverkusen | 20 | 9 | 7 | 4 | 41:27 | 14 | 34 |
3 | FC Schalke 04 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32:25 | 7 | 34 |
4 | Eintracht Frankfurt | 20 | 9 | 6 | 5 | 26:20 | 6 | 33 |
5 | RB Leipzig | 20 | 9 | 5 | 6 | 32:29 | 3 | 32 |
6 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 7 | 5 | 42:27 | 15 | 31 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:32 | -2 | 31 |
8 | FC Augsburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:26 | 3 | 28 |
9 | 1899 Hoffenheim | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:32 | -1 | 27 |
10 | Hannover 96 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:30 | -2 | 27 |
11 | Hertha BSC | 20 | 6 | 8 | 6 | 27:27 | 0 | 26 |
12 | SC Freiburg | 20 | 5 | 9 | 6 | 22:35 | -13 | 24 |
13 | VfL Wolfsburg | 20 | 4 | 11 | 5 | 23:24 | -1 | 23 |
14 | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 2 | 12 | 16:26 | -10 | 20 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:35 | -11 | 20 |
16 | Werder Bremen | 20 | 3 | 8 | 9 | 16:25 | -9 | 17 |
17 | Hamburger SV | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:29 | -13 | 16 |
18 | 1. FC Köln | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:34 | -19 | 13 |
| 1. Bundesliga | 20. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 26.01.18 20:30 | Eintracht Frankfurt | 2 : 0 | Bor. Mönchengladbach |
| 27.01.18 15:30 | Bayern München | 5 : 2 | 1899 Hoffenheim |
| 27.01.18 15:30 | Borussia Dortmund | 2 : 2 | SC Freiburg |
| 27.01.18 15:30 | VfB Stuttgart | 0 : 2 | FC Schalke 04 |
| 27.01.18 15:30 | 1. FC Köln | 1 : 1 | FC Augsburg |
| 27.01.18 15:30 | RB Leipzig | 1 : 1 | Hamburger SV |
| 27.01.18 18:30 | Werder Bremen | 0 : 0 | Hertha BSC |
| 28.01.18 15:30 | Bayer Leverkusen | 2 : 0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 28.01.18 18:00 | Hannover 96 | 0 : 1 | VfL Wolfsburg |
Bayern München
Bayer Leverkusen
FC Schalke 04
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Borussia Dortmund
FC Augsburg
1899 Hoffenheim
Hannover 96
Hertha BSC
SC Freiburg
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05
Werder Bremen
Hamburger SV
1. FC Köln