| 1. Bundesliga | 10. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:7 | 17 | 23 |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:11 | 16 | 20 |
3 | RB Leipzig | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 19 |
4 | Hannover 96 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 18 |
5 | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:18 | -2 | 17 |
7 | 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:14 | 3 | 16 |
8 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 15 |
9 | FC Augsburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 15 |
10 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 |
11 | Hertha BSC | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 13 |
12 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 13 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 |
14 | VfL Wolfsburg | 10 | 1 | 7 | 2 | 10:13 | -3 | 10 |
15 | SC Freiburg | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:20 | -14 | 8 |
16 | Hamburger SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:17 | -10 | 7 |
17 | Werder Bremen | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:12 | -9 | 5 |
18 | 1. FC Köln | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:19 | -15 | 2 |
| 1. Bundesliga | 10. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 27.10.17 20:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 | Eintracht Frankfurt |
| 28.10.17 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1 : 3 | Bor. Mönchengladbach |
| 28.10.17 15:30 | Hertha BSC | 2 : 1 | Hamburger SV |
| 28.10.17 15:30 | FC Schalke 04 | 1 : 1 | VfL Wolfsburg |
| 28.10.17 15:30 | Bayer Leverkusen | 2 : 1 | 1. FC Köln |
| 28.10.17 15:30 | Hannover 96 | 4 : 2 | Borussia Dortmund |
| 28.10.17 18:30 | Bayern München | 2 : 0 | RB Leipzig |
| 29.10.17 15:30 | Werder Bremen | 0 : 3 | FC Augsburg |
| 29.10.17 18:00 | VfB Stuttgart | 3 : 0 | SC Freiburg |
Bayern München
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Hannover 96
FC Schalke 04
1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
FC Augsburg
Eintracht Frankfurt
Hertha BSC
VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05
VfL Wolfsburg
SC Freiburg
Hamburger SV
Werder Bremen
1. FC Köln