| 1. Bundesliga | 12. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | RB Leipzig | 12 | 9 | 3 | 0 | 27:10 | 17 | 30 |
2 | Bayern München | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:8 | 18 | 27 |
3 | Hertha BSC | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:11 | 8 | 24 |
4 | Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 24 |
5 | 1. FC Köln | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:8 | 10 | 22 |
6 | 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 7 | 0 | 21:14 | 7 | 22 |
7 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:14 | 13 | 21 |
8 | FC Schalke 04 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:13 | 4 | 17 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:22 | 0 | 17 |
10 | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | 16 |
11 | SC Freiburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:24 | -8 | 15 |
12 | FC Augsburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 13 |
13 | Bor. Mönchengladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 13 |
14 | VfL Wolfsburg | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:15 | -5 | 10 |
15 | SV Darmstadt 98 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:24 | -13 | 8 |
16 | Werder Bremen | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:31 | -16 | 8 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:22 | -13 | 6 |
18 | Hamburger SV | 12 | 0 | 4 | 8 | 8:27 | -19 | 4 |
| 1. Bundesliga | 12. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 25.11.16 20:30 | SC Freiburg | 1 : 4 | RB Leipzig |
| 26.11.16 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1 : 1 | 1899 Hoffenheim |
| 26.11.16 15:30 | 1. FC Köln | 0 : 0 | FC Augsburg |
| 26.11.16 15:30 | Hamburger SV | 2 : 2 | Werder Bremen |
| 26.11.16 15:30 | FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 | VfL Wolfsburg |
| 26.11.16 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | Borussia Dortmund |
| 26.11.16 18:30 | Bayern München | 2 : 1 | Bayer Leverkusen |
| 27.11.16 15:30 | FC Schalke 04 | 3 : 1 | SV Darmstadt 98 |
| 27.11.16 17:30 | Hertha BSC | 2 : 1 | 1. FSV Mainz 05 |
RB Leipzig
Bayern München
Hertha BSC
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
1899 Hoffenheim
Borussia Dortmund
FC Schalke 04
1. FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
SV Darmstadt 98
Werder Bremen
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV