| 1. Bundesliga | 9. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 21 |
3 | 1899 Hoffenheim | 9 | 5 | 4 | 0 | 17:10 | 7 | 19 |
4 | 1. FC Köln | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:6 | 10 | 18 |
5 | Hertha BSC | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 17 |
6 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:10 | 10 | 15 |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 15 |
8 | SC Freiburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:13 | 0 | 15 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 14 |
10 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 13 |
11 | Bor. Mönchengladbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 12 |
12 | FC Schalke 04 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:11 | -1 | 8 |
13 | FC Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 8 |
14 | SV Darmstadt 98 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 8 |
15 | Werder Bremen | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:24 | -13 | 7 |
16 | VfL Wolfsburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 2 |
18 | Hamburger SV | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:18 | -16 | 2 |
| 1. Bundesliga | 9. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 28.10.16 20:30 | Bor. Mönchengladbach | 0 : 0 | Eintracht Frankfurt |
| 29.10.16 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 0 | FC Ingolstadt 04 |
| 29.10.16 15:30 | VfL Wolfsburg | 1 : 2 | Bayer Leverkusen |
| 29.10.16 15:30 | FC Augsburg | 1 : 3 | Bayern München |
| 29.10.16 15:30 | Werder Bremen | 1 : 3 | SC Freiburg |
| 29.10.16 15:30 | SV Darmstadt 98 | 0 : 2 | RB Leipzig |
| 29.10.16 18:30 | Borussia Dortmund | 0 : 0 | FC Schalke 04 |
| 30.10.16 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1 : 0 | Hertha BSC |
| 30.10.16 17:30 | 1. FC Köln | 3 : 0 | Hamburger SV |
Bayern München
RB Leipzig
1899 Hoffenheim
1. FC Köln
Hertha BSC
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
1. FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen
FC Schalke 04
FC Augsburg
SV Darmstadt 98
Werder Bremen
VfL Wolfsburg
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV