Sonntag, 1. August 1971

Kader 1971/1972

Torwart Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Wolfgang Kleff D 16.11.46 34 0 0 0 0 0
Gregor Quasten D 03.10.52 0 0 0 0 0 0
Bernd Schrage D 12.09.51 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Hartwig Bleidick D 26.12.44 27 1 1 0 0 0
Heinz Michallik D 21.07.47 10 0 1 0 0 0
Ludwig Müller D 25.08.41 14 3 2 0 0 0
Klaus-Dieter Sieloff D 27.02.42 25 4 1 0 0 0
Ulrich Surau D 19.08.52 14 0 0 0 0 0
Berti Vogts D 30.12.46 19 1 3 0 0 0
Hans-Jürgen Wittkamp D 23.07.47 29 6 1 0 0 0
Heinz Wittmann D 12.09.43 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Rainer Bonhof D 29.03.52 33 2 1 0 0 0
Dietmar Danner D 29.11.50 32 5 4 0 0 0
Rainer Malzkorn D 10.05.53 0 0 0 0 0 0
Günter Netzer D 14.09.44 28 17 17 0 0 0
Herbert Wimmer D 09.11.44 29 7 3 0 0 1
Siegfried Zoppke D 30.03.53 3 0 0 0 0 0
Angriff Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Robert Fahrig D 02.12.52 0 0 0 0 0 0
Ulrik le Fevre DEN 25.06.46 30 10 3 0 0 0
Hans-Jürgen Greven D 13.09.52 0 0 0 0 0 0
Jupp Heynckes D 09.05.45 31 19 5 0 0 0
Christian Kulik D 06.12.52 23 4 1 0 0 0
Wilfried Stevens D 26.08.52 0 0 0 0 0 0
Hans-Jürgen Wloka D 12.09.51 19 3 0 0 0 0
Peter Wloka D 16.07.53 0 0 0 0 0 0
Trainer Land geboren
Hennes Weisweiler D 05.12.19