Torschützen - Aktuelle Saison:
... lade FuPa Widget ...
Borussia Mönchengladbach auf FuPa
Ewige Torschützenliste Borussia Mönchengladbach
Rang | Name | Nationalität | Position | Anzahl der Spiele | Tore |
1 | Jupp Heynckes | Deutschland | ST/N | 283 | 195 |
2 | Herbert Laumen | Deutschland | ST/N | 186 | 97 |
3 | Hans-Jörg Criens | Deutschland | ST | 290 | 92 |
4 | Günter Netzer | Deutschland | MF/N | 230 | 82 |
5 | Uwe Rahn | Deutschland | ST/N | 227 | 81 |
6 | Allan Simonsen | Dänemark | ST | 178 | 76 |
7 | Frank Mill | Deutschland | ST/N | 153 | 71 |
8 | Hans-Günter Bruns | Deutschland | AW/N | 331 | 61 |
9 | Martin Dahlin | Schweden | ST | 125 | 60 |
10 | Hannes, Wilfried | Deutschland | AW/N | 261 | 58 |
Hochstätter, Christian | Deutschland | MF/N | 339 | 55 | |
Schäfer, Winfried | Deutschland | MF | 210 | 55 | |
Lent, Arie van | Niederlande | ST | 145 | 54 | |
Wimmer, Herbert | Deutschland | MF/N | 366 | 51 | |
Rupp, Bernd | Deutschland | ST/N | 119 | 50 | |
Jensen, Henning | Dänemark | ST | 125 | 44 | |
Bonhof, Rainer | Deutschland | MF/N | 231 | 42 | |
Kastenmaier, Thomas | Deutschland | AW | 182 | 40 | |
Köppel, Horst | Deutschland | MF/N | 184 | 38 | |
Kulik, Christian | Deutschland | MF | 220 | 38 | |
Pflipsen, Karlheinz | Deutschland | MF/N | 197 | 37 | |
Lienen, Ewald | Deutschland | ST | 244 | 36 | |
Matthäus, Lothar | Deutschland | MF/N | 162 | 36 | |
Reus, Marco | Deutschland | MF | 97 | 36 | |
Herrmann, Patrick | Deutschland | MF | 249 | 42 | |
Wynhoff, Peter | Deutschland | MF | 240 | 34 | |
Vogts, Berti | Deutschland | AW/N | 419 | 33 | |
Nickel, Harald | Deutschland | ST/N | 65 | 32 | |
Pettersson, Jörgen | Schweden | ST | 114 | 32 | |
Effenberg, Stefan | Deutschland | MF | 191 | 31 | |
Wittkamp, Hans-Jürgen | Deutschland | AW | 179 | 29 | |
Herrlich, Heiko | Deutschland | ST/N | 55 | 28 | |
Danner, Dietmar | Deutschland | MF/N | 179 | 27 | |
Neuville, Oliver | Deutschland | ST/N | 119 | 27 | |
Arango, Juan | Venezuela | MF | 155 | 25 | |
Kruse, Max | Deutschland | ST | 66 | 23 | |
Nielsen, Carsten | Dänemark | MF | 109 | 23 | |
Max, Martin | Deutschland | ST | 142 | 22 | |
Dreßen, Hans-Georg | Deutschland | AW | 130 | 21 | |
le Fevre, Ulrik | Dänemark | ST | 90 | 21 | |
Pinkall, Kurt | Deutschland | ST | 92 | 21 | |
Frontzeck, Michael | Deutschland | MF/N | 213 | 18 | |
Svěrkoš, Václav | Tschechien | ST | 75 | 17 | |
Klinkert, Michael | Deutschland | AW | 274 | 16 | |
Demo, Igor | Slowakei | MF | 86 | 15 | |
Fach, Holger | Deutschland | AW | 102 | 15 | |
Sieloff, Klaus-Dieter | Deutschland | AW/N | 123 | 15 | |
Camargo, Igor de | Belgien | ST | 58 | 14 | |
Del’Haye, Karl | Deutschland | ST/N | 87 | 14 | |
Hahn, André | Deutschland | ST | 68 | 14 | |
Thiele, Günter | Deutschland | ST | 63 | 14 | |
Brouwers, Roel | Niederlande | AW | 156 | 13 | |
Daems, Filip | Belgien | AW | 183 | 13 | |
Salou, Bachirou | Togo | ST | 86 | 13 | |
Juskowiak, Andrzej | Polen | ST | 52 | 12 | |
Neun, Jörg | Deutschland | MF | 257 | 12 | |
Stielike, Uli | Deutschland | MF/N | 109 | 12 |
Spieler | Spiele | Torvorlagen | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Hazard, Thorgan | 34 | 7 | 10 |
2 | Raffael | 27 | 2 | 9 |
3 | Stindl, Lars | 31 | 4 | 6 |
4 | Ginter, Matthias | 34 | 2 | 5 |
5 | Drmic, Josip | 13 | 1 | 4 |
Saison 2016/2017
Spieler | Spiele | Torvorlagen | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Stindl, Lars | 30 | 7 | 11 |
2 | Raffael | 20 | 0 | 7 |
3 | Hazard, Thorgan | 23 | 4 | 6 |
4 | Vestergaard, Jannik | 34 | 1 | 4 |
5 | Johnson, Fabian | 21 | 2 | 3 |
Saison 2015/2016
l.
Spieler | Spiele | Torvorlagen | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Raffael | 31 | 10 | 13 |
2 | Hahn, André | 15 | 1 | 8 |
3 | Stindl, Lars | 30 | 11 | 7 |
4 | Johnson, Fabian | 26 | 4 | 6 |
5 | Dahoud, Mahmoud | 32 | 9 | 5 |
Spieler | Spiele | Assists | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Raffael | 31 | 2 | 12 |
2 | Kruse, Max | 32 | 9 | 11 |
Herrmann, Patrick | 32 | 5 | 11 | |
4 | Hahn, André | 23 | 3 | 3 |
5 | Hrgota, Branimir | 17 | 3 | 2 |
Spieler | Spiele | Assists | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Raffael | 34 | 8 | 14 |
2 | Kruse, Max | 34 | 12 | 12 |
3 | Arango, Juan | 31 | 8 | 8 |
4 | Herrmann, Patrick | 34 | 7 | 6 |
5 | Kramer, Christoph | 33 | 1 | 3 |
Spieler | Spiele | Assists | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Patrick | 32 | 6 | 6 |
de Jong, Luuk | 23 | 2 | 6 | |
3 | Arango, Juan | 31 | 8 | 5 |
Stranzl, Martin | 26 | 0 | 5 | |
5 | Hanke, Mike | 32 | 3 | 4 |