30. Aug. 2019, 20:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | Timo Werner | 38 | ||
0 | 2 | Timo Werner | 47 | |||
1 | 2 | Breel Embolo | 90 | |||
Endergebnis | 1 | 3 | Timo Werner | 90 |
31. Aug. 2019, 15:30 Uhr
FC Bayern
:
1. FSV Mainz 05
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Boätius, J.P. | 6 | |||
1 | 1 | Pavard | 36 | |||
Halbzeit | 2 | 1 | David Alaba | 45 | ||
3 | 1 | Ivan Perisic | 54 | |||
4 | 1 | Kingsley Coman | 64 | |||
5 | 1 | Robert Lewandowski | 78 | |||
Endergebnis | 6 | 1 | Alphonso Davies | 81 |
31. Aug. 2019, 15:30 Uhr
Bayer Leverkusen
:
TSG 1899 Hoffenheim
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 0 | ||||
Endergebnis | 0 | 0 |
31. Aug. 2019, 15:30 Uhr
VfL Wolfsburg
:
SC Paderborn 07
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | Oliveira Souza | 12 | ||
Endergebnis | 1 | 1 | Brekalo | 56 |
31. Aug. 2019, 15:30 Uhr
SC Freiburg
:
1. FC Köln
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 1 | 0 | Czichos | 41 | ||
1 | 1 | Anthony Modeste | 53 | |||
Endergebnis | 1 | 2 | Skhiri, E. | 90 |
31. Aug. 2019, 15:30 Uhr
FC Schalke 04
:
Hertha BSC
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 1 | 0 | Niklas Stark | 38 | ||
2 | 0 | Rekik | 48 | |||
Endergebnis | 3 | 0 | Kenny, J. | 86 |
31. Aug. 2019, 18:30 Uhr
1. FC Union Berlin
:
Borussia Dortmund
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marius Bülter | 22 | |||
Halbzeit | 1 | 1 | Alcacer | 25 | ||
2 | 1 | Marius Bülter | 50 | |||
Endergebnis | 3 | 1 | Sebastian Andersson | 75 |
1. Sep. 2019, 15:30 Uhr
Werder Bremen
:
FC Augsburg
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Osako, Yuya | 6 | |||
1 | 1 | Ruben Vargas | 12 | |||
Halbzeit | 2 | 1 | Sargent,J. | 21 | ||
2 | 2 | Ruben Vargas | 46 | |||
Endergebnis | 3 | 2 | Osako, Yuya | 67 |
1. Sep. 2019, 18:00 Uhr
Eintracht Frankfurt
:
Fortuna Düsseldorf
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbzeit | 0 | 1 | Rouwen Hennings | 37 | ||
1 | 1 | Bas Dost | 57 | |||
Endergebnis | 2 | 1 | Paciencia | 86 |