Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
Wolfgang Kleff | D | 16.11.46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernd Schrage | D | 12.09.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
Werner Adler | D | 31.12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartwig Bleidick | D | 26.12.44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Müller | D | 25.08.41 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klaus-Dieter Sieloff | D | 27.02.42 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Berti Vogts | D | 30.12.46 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Wittmann | D | 12.09.43 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
Rainer Bonhof | D | 29.03.52 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Dietrich | D | 06.03.44 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Günter Netzer | D | 14.09.44 | 32 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Wimmer | D | 09.11.44 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hans-Jürgen Wloka | D | 12.09.51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
Ulrik le Fevre | DEN | 25.06.46 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jupp Heynckes | D | 09.05.45 | 33 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Horst Köppel | D | 17.05.48 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Laumen | D | 11.08.43 | 31 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | Land | geboren | ||||||
Hennes Weisweiler | D | 05.12.19 |
Samstag, 1. August 1970
Kader 1970/1971
Posted By: Günter Sandfort (Willich) - August 01, 1970
Borussia Mönchengladbach: Der Kader 1970/1971
Tabellenplatz nach Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 15 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
4 |

Mönchengladbachs Schweizer Verteidiger Nico Elvedi (C) köpft den Ball zum Führungstreffer während des Fußball-Bundesligaspiels Borussia Mönchengladbach gegen BVB Borussia Dortmund in Mönchengladbach, Westdeutschland, am 22. Januar 2021.

Embed from Getty Images
Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach erzielt das erste Tor der Mannschaft während des Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Borussia-Park am 08. Januar 2021 in Mönchengladbach. (Foto: Lars Baron/Getty Images)
Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach erzielt das erste Tor der Mannschaft während des Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Borussia-Park am 08. Januar 2021 in Mönchengladbach. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Share
& Comment
Tweet